オッズ
1 | [北]ベルモンド | 5 | [北]プレイフルネス | 9 | [北]ハナカンザシ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]プリスマティカ | 6 | [北]ディープレゼント | 10 | [北]アルパインハット |
3 | [北]アイガイッパイ | 7 | [北]トーアエデン | 11 | [北]デュジャック |
4 | [北]トドイワウィンド | 8 | [北]プレジールツッキー | 12 | [北]ゼファーバローズ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]ベルモンド | 2.1 | 1.2-1.5 |
2 | 2 | [北]プリスマティカ | 74.1 | 5.8-11.0 |
3 | 3 | [北]アイガイッパイ | 3.7 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | [北]トドイワウィンド | 52.2 | 4.5-8.4 |
5 | 5 | [北]プレイフルネス | 121.8 | 7.9-15.0 |
6 | [北]ディープレゼント | 8.2 | 1.6-2.8 | |
6 | 7 | [北]トーアエデン | 10.2 | 3.5-6.5 |
8 | [北]プレジールツッキー | 482.5 | 52.9-99.9 | |
7 | 9 | [北]ハナカンザシ | 13.5 | 1.8-3.1 |
10 | [北]アルパインハット | 20.1 | 3.0-5.5 | |
8 | 11 | [北]デュジャック | 8.3 | 2.1-3.8 |
12 | [北]ゼファーバローズ | 60.1 | 5.7-10.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 3- 6 | 10.7 |
2 | 1- 3-11 | 13.6 |
3 | 1- 3- 9 | 14.9 |
4 | 1- 6-11 | 16.2 |
5 | 1- 6- 9 | 20.2 |
6 | 1- 9-11 | 21.0 |
7 | 3- 6- 9 | 23.7 |
8 | 1- 3-10 | 24.7 |
9 | 1- 3- 7 | 27.7 |
10 | 1-10-11 | 31.0 |
10 | 3- 6-11 | 31.0 |
12 | 1- 6-10 | 34.1 |
13 | 1- 2- 3 | 35.7 |
14 | 3- 6- 7 | 37.4 |
15 | 1- 9-10 | 41.1 |
16 | 3- 6-10 | 44.5 |
17 | 3- 9-11 | 45.9 |
18 | 1- 3- 4 | 46.3 |
19 | 2- 3- 6 | 58.7 |
20 | 1- 3-12 | 59.1 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 7- 8 | 13475.8 |
1 | 5- 8-12 | 13475.8 |
3 | 4- 7- 8 | 11550.7 |
3 | 4- 8-10 | 11550.7 |
5 | 2- 7- 8 | 8085.4 |
5 | 4- 8-11 | 8085.4 |
5 | 5- 6- 8 | 8085.4 |
8 | 2- 8-10 | 7350.4 |
8 | 2- 8-12 | 7350.4 |
8 | 4- 8-12 | 7350.4 |
8 | 5- 8- 9 | 7350.4 |
8 | 7- 8-10 | 7350.4 |
13 | 2- 8- 9 | 6737.9 |
13 | 4- 5- 8 | 6737.9 |
13 | 5- 8-10 | 6737.9 |
13 | 5- 8-11 | 6737.9 |
17 | 2- 4- 8 | 6219.6 |
17 | 2- 8-11 | 6219.6 |
17 | 7- 8-12 | 6219.6 |
20 | 2- 5- 8 | 5775.3 |
20 | 8-10-12 | 5775.3 |
最終オッズ