オッズ

11R 2025年7月16日 第6回 大井競馬 第3日 1,600m(内) (13頭) 発走時刻20:10

第46回 サンタアニタトロフィー(SIII) 詳細

サラブレッド系 3歳以上 ハンデ (重賞競走) 賞金 1着15,000,000円  2着5,250,000円  3着3,000,000円  4着1,500,000円  5着750,000円 番組ポイント ポイント 1着2,100P 2着735P 3着420P 4着210P 5着105P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  4 ティントレット 2.4 1.2-1.7
2  1 ワンダーランド 3.6 1.4-2.2
3 12 ゴールドレガシー 4.2 1.2-1.7
4 13 ライラボンド 7.8 1.8-2.9
5  9 エイシンピストン 10.7 1.8-2.8
6 10 ポリゴンウェイヴ 38.8 6.4-11.1
7  3 ランリョウオー 40.5 4.4-7.4
8  8 メーサンデュラント 40.9 4.2-7.2
9 11 イーグルノワール 53.6 6.0-10.3
10  7 マンダリンヒーロー 73.2 6.7-11.7
11  6 タイガーチャージ 169.6 14.1-25.0
12  2 グランデマーレ 465.5 50.9-90.3
13  5 マースインディ 482.0 40.9-72.6

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-4 3.9
2 4-8 4.5
3 1-8 6.5
4 6-8 8.3
5 4-6 10.9
6 8-8 12.2
7 1-6 15.9
8 7-8 20.6
9 4-7 28.0
10 3-4 32.2
11 3-8 37.1
12 1-7 38.6
13 5-8 42.6
14 1-3 42.8
15 6-7 45.2
16 4-5 54.3
17 1-5 64.7
18 5-6 68.0
19 3-6 72.6
19 6-6 72.6

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 4-1 6.5
2 4-8 8.3
3 1-4 9.1
4 8-4 10.4
5 1-8 12.8
6 8-8 13.2
7 8-1 13.4
8 8-6 14.1
9 4-6 17.1
10 6-8 23.6
11 1-6 23.9
12 6-4 28.8
13 6-1 36.0
14 8-7 38.1
15 4-7 38.9
16 4-3 46.5
17 1-7 47.8
18 8-3 51.0
19 1-3 62.7
20 6-6 68.0

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  5 マースインディ 482.0 40.9-72.6
2  2 グランデマーレ 465.5 50.9-90.3
3  6 タイガーチャージ 169.6 14.1-25.0
4  7 マンダリンヒーロー 73.2 6.7-11.7
5 11 イーグルノワール 53.6 6.0-10.3
6  8 メーサンデュラント 40.9 4.2-7.2
7  3 ランリョウオー 40.5 4.4-7.4
8 10 ポリゴンウェイヴ 38.8 6.4-11.1
9  9 エイシンピストン 10.7 1.8-2.8
10 13 ライラボンド 7.8 1.8-2.9
11 12 ゴールドレガシー 4.2 1.2-1.7
12  1 ワンダーランド 3.6 1.4-2.2
13  4 ティントレット 2.4 1.2-1.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-3 842.8
2 2-7 779.6
3 5-5 770.0
4 2-5 636.4
5 1-2 476.1
6 2-4 405.0
7 2-6 397.2
8 4-4 387.4
9 7-7 373.4
10 2-8 254.5
11 3-5 215.8
12 3-7 166.7
13 5-7 157.1
14 3-6 72.6
14 6-6 72.6
16 5-6 68.0
17 1-5 64.7
18 4-5 54.3
19 6-7 45.2
20 1-3 42.8

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-7 3045.8
2 2-5 2577.2
3 5-2 2393.1
4 3-2 1970.8
5 2-3 1861.3
5 7-2 1861.3
7 2-4 1288.6
8 2-1 1116.8
8 5-5 1116.8
10 2-6 957.2
11 2-8 670.0
12 5-3 620.4
13 6-2 577.6
14 3-5 558.4
15 1-2 485.5
16 5-7 458.9
17 4-2 418.8
18 8-2 360.2
19 3-7 338.4
20 7-5 313.1

最終オッズ