オッズ
1 | [岩]ジャッドノワール | 5 | [岩]ミツカネムーン | 9 | [岩]エイシンゴースト |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]トピアリーガーデン | 6 | [岩]ギャラントエルフ | 10 | [岩]ヒラトミッチー |
3 | [岩]カルストンデライト | 7 | [岩]ナナドリーム | ||
4 | [岩]ゴーゴーオンリー | 8 | [岩]エドノテーラー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ジャッドノワール | 4.0 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | [岩]トピアリーガーデン | 15.6 | 2.3-4.4 |
3 | 3 | [岩]カルストンデライト | 61.6 | 4.7-9.7 |
4 | 4 | [岩]ゴーゴーオンリー | 90.0 | 9.8-20.6 |
5 | 5 | [岩]ミツカネムーン | 13.4 | 1.6-3.0 |
6 | 6 | [岩]ギャラントエルフ | 26.5 | 2.5-4.8 |
7 | 7 | [岩]ナナドリーム | 1.6 | 1.0-1.2 |
8 | [岩]エドノテーラー | 6.7 | 1.6-2.9 | |
8 | 9 | [岩]エイシンゴースト | 53.1 | 5.0-10.4 |
10 | [岩]ヒラトミッチー | 34.6 | 3.4-6.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 1- 5 | 22.2 |
2 | 7- 5- 1 | 22.7 |
3 | 7- 1- 2 | 24.9 |
4 | 7- 8- 1 | 27.6 |
5 | 7- 1- 8 | 31.4 |
6 | 7- 2- 1 | 32.5 |
7 | 7- 5- 2 | 34.1 |
8 | 7- 1- 6 | 34.8 |
9 | 7- 5- 8 | 42.3 |
10 | 7- 8- 5 | 42.4 |
11 | 7- 2- 5 | 43.6 |
12 | 7- 8- 6 | 49.6 |
13 | 7- 6- 1 | 52.6 |
14 | 1- 7- 5 | 53.9 |
15 | 7- 8- 2 | 54.2 |
16 | 7- 1- 3 | 57.8 |
17 | 7- 5- 6 | 60.9 |
18 | 1- 7- 2 | 65.9 |
19 | 7- 2- 8 | 69.3 |
20 | 8- 7- 1 | 70.2 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6- 4- 9 | 0.0 |
2 | 4- 9- 6 | 117073.0 |
2 | 6- 9- 4 | 117073.0 |
4 | 3- 4- 9 | 58536.5 |
4 | 4- 3- 9 | 58536.5 |
4 | 4- 6- 9 | 58536.5 |
4 | 9- 4- 6 | 58536.5 |
4 | 9- 6- 4 | 58536.5 |
9 | 4- 9- 8 | 39024.3 |
9 | 9- 4- 8 | 39024.3 |
11 | 3- 4-10 | 29268.2 |
11 | 4- 3-10 | 29268.2 |
11 | 9- 3- 4 | 29268.2 |
11 | 10- 4- 3 | 29268.2 |
15 | 3- 9- 4 | 23414.6 |
15 | 4- 9- 2 | 23414.6 |
15 | 4- 9- 5 | 23414.6 |
15 | 6- 4- 3 | 23414.6 |
15 | 8- 4- 9 | 23414.6 |
15 | 8- 9- 4 | 23414.6 |
15 | 9- 4- 3 | 23414.6 |
最終オッズ