オッズ
1 | [金]グレイトボヤージュ | 5 | [金]ビービービルダー | 9 | [金]トップキング |
---|---|---|---|---|---|
2 | [金]コウエツ | 6 | [金]ディオスシチー | ||
3 | [金]マイバンドーム | 7 | [金]ミギフック | ||
4 | [金]トップリアル | 8 | [金]リコーパイソン |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | [金]ミギフック | 2.2 | 1.3-1.9 |
2 | 2 | [金]コウエツ | 4.2 | 1.1-1.4 |
3 | 9 | [金]トップキング | 4.7 | 1.5-2.2 |
4 | 5 | [金]ビービービルダー | 4.9 | 1.4-2.0 |
5 | 8 | [金]リコーパイソン | 17.0 | 2.2-3.4 |
6 | 4 | [金]トップリアル | 23.2 | 3.0-4.8 |
7 | 3 | [金]マイバンドーム | 27.1 | 4.4-7.3 |
8 | 6 | [金]ディオスシチー | 72.0 | 4.1-6.8 |
9 | 1 | [金]グレイトボヤージュ | 126.6 | 14.5-24.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-7 | 3.9 |
2 | 7-8 | 5.1 |
3 | 2-5 | 7.0 |
3 | 2-8 | 7.0 |
5 | 5-8 | 9.1 |
6 | 5-7 | 9.3 |
7 | 4-7 | 19.7 |
8 | 4-8 | 25.0 |
9 | 3-7 | 26.5 |
10 | 8-8 | 34.2 |
11 | 2-3 | 36.5 |
11 | 3-8 | 36.5 |
13 | 2-4 | 37.0 |
14 | 3-5 | 49.7 |
15 | 4-5 | 57.8 |
16 | 2-6 | 61.2 |
17 | 6-8 | 66.3 |
18 | 1-7 | 93.6 |
19 | 1-2 | 99.4 |
20 | 6-7 | 106.1 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-8 | 7.8 |
2 | 7-2 | 9.2 |
3 | 2-8 | 12.9 |
4 | 2-7 | 13.3 |
5 | 8-7 | 13.4 |
6 | 5-2 | 14.7 |
7 | 7-5 | 14.9 |
8 | 5-8 | 16.1 |
9 | 7-4 | 16.6 |
10 | 8-2 | 19.2 |
11 | 2-5 | 19.6 |
11 | 5-7 | 19.6 |
13 | 8-5 | 21.0 |
14 | 8-8 | 27.9 |
15 | 2-4 | 29.4 |
16 | 4-7 | 38.5 |
16 | 7-3 | 38.5 |
18 | 5-4 | 53.2 |
19 | 2-3 | 55.8 |
19 | 4-2 | 55.8 |
19 | 4-8 | 55.8 |
19 | 8-3 | 55.8 |
19 | 8-4 | 55.8 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]グレイトボヤージュ | 126.6 | 14.5-24.0 |
2 | 6 | [金]ディオスシチー | 72.0 | 4.1-6.8 |
3 | 3 | [金]マイバンドーム | 27.1 | 4.4-7.3 |
4 | 4 | [金]トップリアル | 23.2 | 3.0-4.8 |
5 | 8 | [金]リコーパイソン | 17.0 | 2.2-3.4 |
6 | 5 | [金]ビービービルダー | 4.9 | 1.4-2.0 |
7 | 9 | [金]トップキング | 4.7 | 1.5-2.2 |
8 | 2 | [金]コウエツ | 4.2 | 1.1-1.4 |
9 | 7 | [金]ミギフック | 2.2 | 1.3-1.9 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-6 | 397.9 |
2 | 1-3 | 318.3 |
2 | 1-4 | 318.3 |
2 | 4-6 | 318.3 |
5 | 3-6 | 289.4 |
6 | 1-5 | 151.6 |
7 | 1-8 | 144.7 |
8 | 5-6 | 138.4 |
9 | 3-4 | 113.7 |
10 | 6-7 | 106.1 |
11 | 1-2 | 99.4 |
12 | 1-7 | 93.6 |
13 | 6-8 | 66.3 |
14 | 2-6 | 61.2 |
15 | 4-5 | 57.8 |
16 | 3-5 | 49.7 |
17 | 2-4 | 37.0 |
18 | 2-3 | 36.5 |
18 | 3-8 | 36.5 |
20 | 8-8 | 34.2 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4 | 1117.5 |
1 | 1-5 | 1117.5 |
1 | 6-4 | 1117.5 |
4 | 1-2 | 558.7 |
4 | 1-3 | 558.7 |
4 | 1-6 | 558.7 |
4 | 1-8 | 558.7 |
4 | 3-1 | 558.7 |
4 | 4-6 | 558.7 |
4 | 6-1 | 558.7 |
4 | 6-2 | 558.7 |
4 | 6-3 | 558.7 |
4 | 6-5 | 558.7 |
14 | 3-6 | 372.5 |
14 | 4-1 | 372.5 |
14 | 6-7 | 372.5 |
17 | 1-7 | 223.5 |
17 | 5-1 | 223.5 |
17 | 6-8 | 223.5 |
17 | 8-1 | 223.5 |
最終オッズ