オッズ
1 | [岩]ジャルディブラック | 5 | [岩]スッピンガール | 9 | [岩]ジーニーキック |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]スプリット | 6 | [岩]モリオン | 10 | [岩]フークキールン |
3 | [岩]スマイルプラス | 7 | [岩]ドレイク | 11 | [岩]コスモコロネット |
4 | [岩]ラストリチャード | 8 | [岩]トランスミッション |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ジャルディブラック | 59.8 | 3.9-10.3 |
2 | 2 | [岩]スプリット | 5.1 | 1.3-2.7 |
3 | 3 | [岩]スマイルプラス | 4.4 | 1.1-2.2 |
4 | 4 | [岩]ラストリチャード | 221.1 | 9.8-27.4 |
5 | 5 | [岩]スッピンガール | 57.3 | 7.8-21.6 |
6 | 6 | [岩]モリオン | 1.5 | 1.0-1.0 |
7 | [岩]ドレイク | 138.3 | 17.7-50.0 | |
7 | 8 | [岩]トランスミッション | 118.7 | 7.7-21.4 |
9 | [岩]ジーニーキック | 11.1 | 1.7-3.9 | |
8 | 10 | [岩]フークキールン | 230.1 | 6.4-17.5 |
11 | [岩]コスモコロネット | 17.4 | 1.9-4.5 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6 | 2.2 |
2 | 2- 6 | 4.0 |
3 | 6-11 | 7.4 |
4 | 6- 9 | 9.0 |
5 | 2- 3 | 16.2 |
6 | 1- 6 | 21.0 |
7 | 5- 6 | 28.3 |
8 | 3-11 | 30.7 |
9 | 3- 9 | 48.4 |
10 | 2-11 | 56.2 |
11 | 6- 7 | 59.0 |
12 | 2- 9 | 64.5 |
13 | 6- 8 | 66.3 |
14 | 1- 3 | 77.7 |
15 | 9-11 | 89.4 |
16 | 6-10 | 102.7 |
17 | 4- 6 | 119.3 |
18 | 2- 5 | 129.7 |
19 | 3- 5 | 135.7 |
20 | 1- 2 | 137.3 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 6 | 1.2-1.4 |
2 | 2- 6 | 1.6-2.1 |
3 | 2- 3 | 2.5-3.8 |
4 | 6-11 | 2.6-3.4 |
5 | 6- 9 | 3.4-4.5 |
6 | 3-11 | 4.0-5.8 |
7 | 3- 9 | 5.7-8.0 |
8 | 2-11 | 6.8-8.6 |
9 | 1- 6 | 7.6-10.1 |
10 | 1- 3 | 9.7-13.2 |
11 | 2- 9 | 10.0-12.4 |
12 | 6- 8 | 10.8-14.3 |
13 | 5- 6 | 11.7-15.5 |
14 | 9-11 | 12.5-14.5 |
15 | 1- 2 | 18.0-21.5 |
16 | 3- 5 | 18.4-24.8 |
17 | 6-10 | 18.6-24.7 |
18 | 3- 8 | 18.7-25.3 |
19 | 6- 7 | 19.5-25.8 |
20 | 4- 6 | 23.5-31.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-10 | 5905.5 |
1 | 8-10 | 5905.5 |
3 | 4- 7 | 3937.0 |
3 | 7-10 | 3937.0 |
5 | 4- 8 | 2952.7 |
6 | 1- 4 | 2362.2 |
6 | 4- 9 | 2362.2 |
6 | 4-10 | 2362.2 |
9 | 1- 7 | 1476.3 |
9 | 10-11 | 1476.3 |
11 | 4-11 | 1312.3 |
12 | 2-10 | 1181.1 |
12 | 4- 5 | 1181.1 |
12 | 5-10 | 1181.1 |
12 | 7- 9 | 1181.1 |
16 | 5- 7 | 1073.7 |
17 | 7- 8 | 984.2 |
17 | 9-10 | 984.2 |
19 | 5- 8 | 787.4 |
19 | 8- 9 | 787.4 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 7 | 611.2-621.6 |
2 | 4-10 | 611.0-621.6 |
3 | 7-10 | 318.4-324.7 |
4 | 4- 8 | 316.5-324.5 |
5 | 1- 4 | 300.9-311.0 |
6 | 8-10 | 290.6-298.6 |
7 | 5- 7 | 280.0-287.0 |
8 | 7- 8 | 259.6-266.7 |
9 | 1-10 | 240.3-248.9 |
10 | 4-11 | 234.4-257.3 |
11 | 1- 7 | 232.7-240.9 |
12 | 5-10 | 220.6-226.2 |
13 | 5- 8 | 212.4-219.5 |
14 | 4- 5 | 197.2-201.9 |
15 | 9-10 | 187.7-201.8 |
16 | 4- 9 | 174.0-186.7 |
16 | 10-11 | 174.0-191.5 |
18 | 2-10 | 150.4-177.7 |
19 | 1- 8 | 121.4-126.7 |
20 | 2- 4 | 115.3-135.9 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ