オッズ
1 | [ば]スナノブルボン | 5 | [ば]カイセエンペラー | 9 | [ば]サカノキンショウ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [ば]ユウマイチバンボシ | 6 | [ば]カーペディエム | ||
3 | [ば]ジャックポット | 7 | [ば]ムサシキヨカツ | ||
4 | [ば]コトブキ | 8 | [ば]アークスピード |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | [ば]サカノキンショウ | 1.7 | 1.0-1.2 |
2 | 3 | [ば]ジャックポット | 3.7 | 1.0-1.4 |
3 | 5 | [ば]カイセエンペラー | 6.7 | 1.4-2.7 |
4 | 7 | [ば]ムサシキヨカツ | 7.5 | 1.6-3.4 |
5 | 4 | [ば]コトブキ | 15.6 | 1.7-3.6 |
6 | 2 | [ば]ユウマイチバンボシ | 34.1 | 3.3-7.5 |
7 | 6 | [ば]カーペディエム | 46.2 | 5.7-13.6 |
8 | 8 | [ば]アークスピード | 63.6 | 4.8-11.4 |
9 | 1 | [ば]スナノブルボン | 66.1 | 6.4-15.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8 | 3.0 |
2 | 5-8 | 4.6 |
3 | 7-8 | 6.9 |
4 | 3-5 | 9.4 |
5 | 4-8 | 10.2 |
6 | 3-7 | 15.7 |
7 | 3-4 | 19.6 |
8 | 4-5 | 20.9 |
9 | 5-7 | 22.3 |
10 | 8-8 | 29.8 |
11 | 4-7 | 32.6 |
12 | 6-8 | 33.5 |
13 | 2-8 | 37.2 |
14 | 1-8 | 46.5 |
15 | 2-3 | 81.0 |
16 | 3-6 | 86.6 |
17 | 6-7 | 93.1 |
18 | 4-6 | 98.0 |
19 | 2-5 | 103.5 |
20 | 1-3 | 124.2 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [ば]スナノブルボン | 66.1 | 6.4-15.3 |
2 | 8 | [ば]アークスピード | 63.6 | 4.8-11.4 |
3 | 6 | [ば]カーペディエム | 46.2 | 5.7-13.6 |
4 | 2 | [ば]ユウマイチバンボシ | 34.1 | 3.3-7.5 |
5 | 4 | [ば]コトブキ | 15.6 | 1.7-3.6 |
6 | 7 | [ば]ムサシキヨカツ | 7.5 | 1.6-3.4 |
7 | 5 | [ば]カイセエンペラー | 6.7 | 1.4-2.7 |
8 | 3 | [ば]ジャックポット | 3.7 | 1.0-1.4 |
9 | 9 | [ば]サカノキンショウ | 1.7 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-6 | 1242.0 |
2 | 2-6 | 532.2 |
3 | 1-2 | 465.7 |
4 | 1-7 | 310.5 |
5 | 2-4 | 286.6 |
6 | 1-5 | 266.1 |
7 | 1-4 | 248.4 |
8 | 5-6 | 177.4 |
9 | 2-7 | 143.3 |
10 | 1-3 | 124.2 |
11 | 2-5 | 103.5 |
12 | 4-6 | 98.0 |
13 | 6-7 | 93.1 |
14 | 3-6 | 86.6 |
15 | 2-3 | 81.0 |
16 | 1-8 | 46.5 |
17 | 2-8 | 37.2 |
18 | 6-8 | 33.5 |
19 | 4-7 | 32.6 |
20 | 8-8 | 29.8 |
枠単
発売なし
最終オッズ