オッズ
1 | [高]ユールビーバック | 5 | [高]ワイドレッド | 9 | [高]アイロッソ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]カゼヨウビ | 6 | [高]エターナルライズ | 10 | [高]ジョウショーサクラ |
3 | [高]テリオスミナ | 7 | [高]リュウノリンダ | 11 | [高]プルプレア |
4 | [高]クニノマジカル | 8 | [高]ギャビーズキッド |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]ユールビーバック | 111.3 | 5.1-11.2 |
2 | 2 | [高]カゼヨウビ | 140.6 | 10.5-23.7 |
3 | 3 | [高]テリオスミナ | 4.9 | 1.3-2.3 |
4 | 4 | [高]クニノマジカル | 205.5 | 27.8-63.7 |
5 | 5 | [高]ワイドレッド | 2.0 | 1.0-1.3 |
6 | 6 | [高]エターナルライズ | 3.1 | 1.1-1.6 |
7 | [高]リュウノリンダ | 242.8 | 39.9-91.5 | |
7 | 8 | [高]ギャビーズキッド | 295.0 | 16.8-38.2 |
9 | [高]アイロッソ | 87.2 | 7.2-16.0 | |
8 | 10 | [高]ジョウショーサクラ | 20.9 | 2.0-4.1 |
11 | [高]プルプレア | 7.0 | 1.3-2.4 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 6 | 2.2 |
2 | 3- 5 | 5.6 |
3 | 3- 6 | 7.7 |
4 | 6-11 | 8.7 |
5 | 5-11 | 8.8 |
6 | 3-11 | 18.9 |
7 | 5-10 | 20.3 |
8 | 6-10 | 23.5 |
9 | 10-11 | 34.2 |
10 | 3-10 | 35.1 |
11 | 5- 9 | 64.5 |
12 | 1- 5 | 98.4 |
13 | 1- 6 | 101.1 |
14 | 6- 9 | 103.6 |
15 | 1-11 | 120.4 |
16 | 3- 9 | 128.8 |
17 | 1- 3 | 140.4 |
18 | 9-11 | 151.9 |
19 | 9-10 | 210.1 |
20 | 4- 5 | 219.4 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 6 | 1.2-1.5 |
2 | 3- 6 | 1.6-2.2 |
3 | 3- 5 | 1.7-2.5 |
4 | 6-11 | 2.3-3.1 |
5 | 5-11 | 3.0-4.2 |
6 | 3-11 | 4.0-5.1 |
7 | 6-10 | 4.3-5.8 |
8 | 5-10 | 4.6-6.3 |
9 | 10-11 | 7.6-8.7 |
10 | 3-10 | 7.7-9.3 |
11 | 6- 9 | 16.8-22.0 |
12 | 1- 6 | 18.2-23.9 |
13 | 5- 9 | 18.7-24.6 |
14 | 1- 5 | 19.9-26.1 |
15 | 1-11 | 26.3-29.3 |
16 | 9-11 | 26.7-29.8 |
17 | 3- 9 | 29.3-34.3 |
18 | 1- 3 | 30.9-36.2 |
19 | 2- 6 | 45.5-59.4 |
20 | 6- 7 | 46.5-60.8 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 7 | 2963.1 |
2 | 4- 8 | 2469.2 |
2 | 7- 8 | 2469.2 |
4 | 1- 8 | 1975.4 |
5 | 4- 7 | 1851.9 |
6 | 2- 4 | 1743.0 |
6 | 4- 9 | 1743.0 |
6 | 7- 9 | 1743.0 |
9 | 2- 8 | 1559.5 |
10 | 8- 9 | 1411.0 |
11 | 1- 4 | 1185.2 |
11 | 1- 7 | 1185.2 |
13 | 1- 2 | 1097.4 |
14 | 8-10 | 1021.7 |
15 | 2- 9 | 722.7 |
16 | 7-10 | 705.5 |
17 | 3- 8 | 673.4 |
18 | 4-10 | 630.4 |
19 | 1- 9 | 617.3 |
20 | 4-11 | 592.6 |
20 | 8-11 | 592.6 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 8 | 688.5-691.2 |
2 | 4- 7 | 585.5-588.8 |
3 | 2- 8 | 545.4-548.3 |
4 | 2- 4 | 527.3-530.1 |
5 | 2- 7 | 464.2-467.7 |
6 | 1- 8 | 462.3-467.6 |
7 | 8- 9 | 448.7-454.3 |
8 | 7- 8 | 427.6-429.9 |
9 | 4- 9 | 424.5-429.8 |
10 | 1- 4 | 334.6-338.5 |
11 | 1- 2 | 253.1-256.7 |
12 | 7- 9 | 245.0-248.7 |
13 | 4-10 | 240.6-252.5 |
14 | 8-10 | 236.8-248.6 |
15 | 2- 9 | 196.1-199.0 |
16 | 4-11 | 194.8-215.0 |
17 | 1- 7 | 184.8-187.3 |
18 | 8-11 | 180.2-198.9 |
19 | 3- 8 | 155.7-180.7 |
20 | 2-10 | 138.9-146.1 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ