出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9‐ 3 | 10.0 |
2 | 9‐ 7 | 11.3 |
3 | 3‐ 9 | 11.4 |
4 | 9‐ 2 | 11.5 |
5 | 7‐ 9 | 14.3 |
6 | 9‐ 5 | 16.7 |
7 | 2‐ 9 | 18.5 |
8 | 3‐ 2 | 20.1 |
9 | 9‐ 8 | 22.5 |
10 | 3‐ 7 | 26.1 |
11 | 5‐ 9 | 27.2 |
12 | 9‐ 1 | 27.5 |
13 | 2‐ 3 | 30.2 |
14 | 7‐ 3 | 35.6 |
15 | 3‐ 8 | 39.7 |
16 | 8‐ 9 | 40.2 |
17 | 7‐ 2 | 40.9 |
18 | 3‐ 5 | 43.2 |
19 | 3‐ 1 | 44.3 |
20 | 1‐ 9 | 50.4 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6‐ 4 | 1781.6 |
2 | 4‐ 6 | 1612.0 |
3 | 6‐ 1 | 1410.5 |
4 | 1‐ 6 | 940.3 |
5 | 6‐ 5 | 787.2 |
6 | 6‐ 7 | 735.9 |
7 | 6‐ 8 | 720.2 |
8 | 6‐ 3 | 663.7 |
9 | 6‐ 2 | 651.0 |
10 | 5‐ 6 | 573.7 |
11 | 2‐ 6 | 490.6 |
12 | 4‐ 8 | 412.8 |
13 | 8‐ 6 | 367.9 |
14 | 7‐ 6 | 360.1 |
15 | 4‐ 1 | 348.9 |
16 | 1‐ 4 | 319.3 |
17 | 8‐ 4 | 279.7 |
18 | 4‐ 5 | 273.0 |
19 | 3‐ 6 | 268.6 |
19 | 4‐ 7 | 268.6 |
最終オッズ