オッズ
1 | [岩]ボルドーダゲール | 5 | [岩]クリノアイオライト | 9 | [岩]ピンクノバラ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]ヴァイスウィッチ | 6 | [岩]サンエイクローバー | 10 | [岩]バイアメ |
3 | [岩]カウンターアタック | 7 | [岩]ミナトミナイト | 11 | [岩]タカマキファイブ |
4 | [岩]コックリサン | 8 | [岩]オリエンタルマック |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]ボルドーダゲール | 6.6 | 1.9-3.5 |
2 | 2 | [岩]ヴァイスウィッチ | 37.2 | 7.6-15.0 |
3 | 3 | [岩]カウンターアタック | 14.7 | 2.1-3.7 |
4 | 4 | [岩]コックリサン | 3.4 | 1.2-1.9 |
5 | 5 | [岩]クリノアイオライト | 59.4 | 8.3-16.4 |
6 | 6 | [岩]サンエイクローバー | 129.7 | 21.5-42.9 |
7 | [岩]ミナトミナイト | 49.4 | 7.7-15.2 | |
7 | 8 | [岩]オリエンタルマック | 3.8 | 1.3-2.1 |
9 | [岩]ピンクノバラ | 11.2 | 2.6-4.9 | |
8 | 10 | [岩]バイアメ | 34.6 | 4.6-8.8 |
11 | [岩]タカマキファイブ | 3.3 | 1.0-1.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 11- 4- 8 | 29.9 |
2 | 11- 8- 4 | 34.0 |
3 | 4-11- 8 | 34.1 |
4 | 8-11- 4 | 35.4 |
5 | 8- 4-11 | 35.6 |
6 | 4- 8-11 | 40.7 |
7 | 11- 8- 9 | 50.7 |
8 | 11- 4- 9 | 51.2 |
9 | 11- 4- 1 | 52.1 |
10 | 8-11- 1 | 55.9 |
11 | 11- 8- 1 | 56.3 |
12 | 4-11- 9 | 58.3 |
13 | 4-11- 1 | 61.3 |
14 | 8-11- 9 | 62.7 |
15 | 4- 8- 1 | 63.9 |
16 | 4- 8- 9 | 66.7 |
17 | 8- 4- 1 | 68.4 |
18 | 11- 1- 4 | 69.3 |
19 | 11- 1- 8 | 73.0 |
20 | 8- 4- 9 | 75.1 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 6-10 | 63965.3 |
1 | 6- 2-10 | 63965.3 |
1 | 6- 5- 3 | 63965.3 |
1 | 6- 7- 3 | 63965.3 |
1 | 6-10- 2 | 63965.3 |
1 | 10- 2- 6 | 63965.3 |
7 | 2- 6- 1 | 31982.6 |
7 | 3- 6- 5 | 31982.6 |
7 | 3- 6- 8 | 31982.6 |
7 | 5- 6- 3 | 31982.6 |
7 | 5-10- 3 | 31982.6 |
7 | 6- 1- 2 | 31982.6 |
7 | 6- 3- 5 | 31982.6 |
7 | 6- 3- 7 | 31982.6 |
7 | 6- 3- 8 | 31982.6 |
7 | 6- 3-10 | 31982.6 |
7 | 6- 7- 2 | 31982.6 |
7 | 6- 7- 9 | 31982.6 |
7 | 6- 9- 2 | 31982.6 |
7 | 6- 9- 7 | 31982.6 |
7 | 7- 6- 3 | 31982.6 |
7 | 7- 6- 4 | 31982.6 |
7 | 7- 6-10 | 31982.6 |
7 | 10- 5- 2 | 31982.6 |
最終オッズ