オッズ
1 | [ば]アヤノダイマオー | 5 | [ば]アルジャンノオー | 9 | [ば]フレイムファースト |
---|---|---|---|---|---|
2 | [ば]スターイチバン | 6 | [ば]コウシュハメジャー | 10 | [ば]シルバーアロイ |
3 | [ば]フクノエル | 7 | [ば]ジェイマーシー | ||
4 | [ば]ミヤビウルフ | 8 | [ば]ホクセイタケタカラ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | [ば]スターイチバン | 1.2 | 1.0-1.2 |
2 | 9 | [ば]フレイムファースト | 5.5 | 1.3-2.0 |
3 | 1 | [ば]アヤノダイマオー | 9.4 | 1.5-2.6 |
4 | 5 | [ば]アルジャンノオー | 19.4 | 1.6-2.7 |
5 | 10 | [ば]シルバーアロイ | 23.0 | 2.0-3.4 |
6 | 7 | [ば]ジェイマーシー | 36.9 | 4.6-8.5 |
7 | 8 | [ば]ホクセイタケタカラ | 42.0 | 3.6-6.6 |
8 | 4 | [ば]ミヤビウルフ | 49.9 | 3.5-6.3 |
9 | 3 | [ば]フクノエル | 82.9 | 4.6-8.5 |
10 | 6 | [ば]コウシュハメジャー | 120.8 | 11.4-21.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-8 | 2.1 |
2 | 1-2 | 3.7 |
3 | 2-5 | 8.0 |
4 | 2-7 | 12.0 |
5 | 1-8 | 16.1 |
6 | 2-4 | 23.8 |
7 | 5-8 | 28.4 |
8 | 8-8 | 29.0 |
9 | 7-8 | 34.9 |
10 | 4-8 | 35.7 |
11 | 2-3 | 49.8 |
12 | 2-6 | 51.7 |
13 | 6-8 | 66.4 |
14 | 1-5 | 68.1 |
15 | 1-7 | 90.0 |
16 | 5-7 | 96.2 |
17 | 3-8 | 111.6 |
18 | 4-7 | 126.9 |
19 | 1-4 | 132.9 |
20 | 6-7 | 139.6 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | [ば]コウシュハメジャー | 120.8 | 11.4-21.5 |
2 | 3 | [ば]フクノエル | 82.9 | 4.6-8.5 |
3 | 4 | [ば]ミヤビウルフ | 49.9 | 3.5-6.3 |
4 | 8 | [ば]ホクセイタケタカラ | 42.0 | 3.6-6.6 |
5 | 7 | [ば]ジェイマーシー | 36.9 | 4.6-8.5 |
6 | 10 | [ば]シルバーアロイ | 23.0 | 2.0-3.4 |
7 | 5 | [ば]アルジャンノオー | 19.4 | 1.6-2.7 |
8 | 1 | [ば]アヤノダイマオー | 9.4 | 1.5-2.6 |
9 | 9 | [ば]フレイムファースト | 5.5 | 1.3-2.0 |
10 | 2 | [ば]スターイチバン | 1.2 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-6 | 398.8 |
2 | 4-6 | 310.2 |
2 | 5-6 | 310.2 |
4 | 3-4 | 279.2 |
5 | 1-6 | 253.8 |
6 | 3-5 | 232.6 |
6 | 7-7 | 232.6 |
8 | 3-7 | 214.7 |
9 | 4-5 | 164.2 |
10 | 1-3 | 155.1 |
11 | 6-7 | 139.6 |
12 | 1-4 | 132.9 |
13 | 4-7 | 126.9 |
14 | 3-8 | 111.6 |
15 | 5-7 | 96.2 |
16 | 1-7 | 90.0 |
17 | 1-5 | 68.1 |
18 | 6-8 | 66.4 |
19 | 2-6 | 51.7 |
20 | 2-3 | 49.8 |
枠単
発売なし
最終オッズ