オッズ

7R 2025年7月3日 第4回 船橋競馬 第2日 1,200m(外) (9頭) 発走時刻17:25

馬い!イザナミ淡路玉ねぎ記念 C1(二) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 ノベンバーステップ 2.5 1.0-1.3
2  7 プラチナバンド 3.3 1.0-1.5
3  8 フェイスザワン 3.5 1.2-2.2
4  3 ソラリゼーション 10.6 1.9-3.7
5  9 ニシノタマユラ 13.9 2.3-4.7
6  5 ファイアーサイン 16.1 2.2-4.5
7  4 マリアナジャズ 33.0 5.0-10.8
8  1 アナカプリ 44.8 4.6-9.9
9  6 イッポンミチ 195.5 13.1-29.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-8 3.4
2 2-7 3.8
3 7-8 4.7
4 2-3 12.1
5 3-7 13.4
6 3-8 14.3
7 8-8 26.2
8 1-8 34.1
9 1-2 35.3
10 2-5 36.7
11 5-8 37.6
12 5-7 45.5
13 2-4 46.3
14 1-7 48.6
15 4-8 49.4
16 4-7 60.1
17 1-3 66.3
17 3-5 66.3
19 6-8 79.9
20 3-4 91.1

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-7 7.6
2 7-8 7.9
3 8-7 8.6
4 2-8 9.8
5 8-2 10.1
6 7-2 11.7
7 8-3 17.7
8 8-8 21.0
9 7-3 21.4
10 2-3 22.6
11 3-8 25.2
12 3-7 34.6
13 7-5 37.4
13 8-5 37.4
15 3-2 38.4
16 2-1 45.2
16 2-5 45.2
18 2-4 46.7
19 8-4 58.4
20 8-1 62.3

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 イッポンミチ 195.5 13.1-29.0
2  1 アナカプリ 44.8 4.6-9.9
3  4 マリアナジャズ 33.0 5.0-10.8
4  5 ファイアーサイン 16.1 2.2-4.5
5  9 ニシノタマユラ 13.9 2.3-4.7
6  3 ソラリゼーション 10.6 1.9-3.7
7  8 フェイスザワン 3.5 1.2-2.2
8  7 プラチナバンド 3.3 1.0-1.5
9  2 ノベンバーステップ 2.5 1.0-1.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-6 486.3
2 4-6 448.9
3 3-6 307.1
4 5-6 224.4
5 2-6 171.6
5 6-7 171.6
7 1-4 157.7
8 4-5 149.6
9 1-5 129.7
10 3-4 91.1
11 6-8 79.9
12 1-3 66.3
12 3-5 66.3
14 4-7 60.1
15 4-8 49.4
16 1-7 48.6
17 2-4 46.3
18 5-7 45.5
19 5-8 37.6
20 2-5 36.7

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-6 1402.8
1 4-6 1402.8
1 5-6 1402.8
4 6-1 935.2
4 6-5 935.2
6 6-3 701.4
7 3-6 561.1
8 6-4 467.6
9 6-2 350.7
10 1-4 311.7
11 6-7 280.5
11 6-8 280.5
13 1-5 255.0
13 4-1 255.0
13 5-1 255.0
13 5-4 255.0
17 4-5 215.8
18 8-6 187.0
19 5-3 175.3
19 7-6 175.3

最終オッズ