オッズ

6R 2025年7月3日 第4回 船橋競馬 第2日 1,200m(外) (8頭) 発走時刻16:50

ホテルシロー ロビー改装記念 C2 選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着180P 2着72P 3着45P 4着27P 5着18P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 34.4 2.3-5.7
2 2 51.2 2.1-5.0
3 3 34.8 2.0-4.7
4 4 1.2 1.0-1.1
5 5 188.1 6.5-16.9
6 6 74.7 2.2-5.2
7 7 18.1 1.4-3.0
8 8 3.4 1.0-1.5
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 8 1.4
2  4- 7 8.1
3  3- 4 11.6
4  7- 8 14.7
5  1- 4 15.5
6  4- 6 17.1
7  2- 4 20.5
8  3- 8 26.6
9  6- 8 29.9
10  2- 8 57.4
11  4- 5 58.9
12  1- 8 61.8
13  3- 7 99.0
14  1- 7 119.9
15  5- 8 145.8
16  6- 7 150.3
17  2- 7 165.8
18  1- 2 205.8
19  1- 3 228.5
19  2- 3 228.5

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 8 1.1-1.2
2  4- 7 2.1-3.3
3  3- 4 2.4-3.6
4  7- 8 2.8-4.6
5  4- 6 3.0-4.6
6  3- 8 3.2-5.2
7  6- 8 3.7-5.9
8  1- 4 3.9-6.0
9  2- 4 4.6-7.0
10  1- 8 5.5-8.7
11  2- 8 6.2-9.8
12  3- 7 12.5-14.8
13  1- 7 15.1-17.2
14  2- 7 17.0-19.3
15  4- 5 17.5-25.9
16  5- 8 23.0-34.6
17  6- 7 24.0-27.9
18  2- 3 24.8-27.8
19  1- 3 29.1-32.9
19  3- 6 29.1-33.5

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5- 6 853.6
2  2- 5 518.2
3  3- 5 439.7
4  5- 7 433.1
5  1- 5 376.9
6  1- 6 318.9
7  3- 6 273.7
8  2- 6 234.0
9  1- 3 228.5
9  2- 3 228.5
11  1- 2 205.8
12  2- 7 165.8
13  6- 7 150.3
14  5- 8 145.8
15  1- 7 119.9
16  3- 7 99.0
17  1- 8 61.8
18  4- 5 58.9
19  2- 8 57.4
20  6- 8 29.9

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 5 100.2-104.1
2  5- 6 87.8-93.4
3  1- 5 85.1-89.1
4  3- 5 76.9-83.3
5  5- 7 65.0-71.1
6  1- 6 37.2-41.2
7  2- 6 33.8-37.2
8  1- 2 33.4-36.2
9  1- 3 29.1-32.9
9  3- 6 29.1-33.5
11  2- 3 24.8-27.8
12  6- 7 24.0-27.9
13  5- 8 23.0-34.6
14  4- 5 17.5-25.9
15  2- 7 17.0-19.3
16  1- 7 15.1-17.2
17  3- 7 12.5-14.8
18  2- 8 6.2-9.8
19  1- 8 5.5-8.7
20  2- 4 4.6-7.0

最小オッズでの順位です。

最終オッズ