オッズ
1 | [北]ベラジオエンペラー | 5 | [北]リバーストリート | 9 | [北]ブルーコスモス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]アウフグース | 6 | [北]トーアサジタリウス | ||
3 | [北]ミモザノキセツ | 7 | [北]ササキンメロディ | ||
4 | [北]ファインキック | 8 | [北]フローラルツッキー |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | [北]ブルーコスモス | 2.1 | 1.0-1.3 |
2 | 3 | [北]ミモザノキセツ | 2.6 | 1.1-1.6 |
3 | 2 | [北]アウフグース | 5.7 | 1.3-2.2 |
4 | 4 | [北]ファインキック | 9.1 | 1.7-3.1 |
5 | 5 | [北]リバーストリート | 20.2 | 2.0-3.6 |
6 | 6 | [北]トーアサジタリウス | 30.7 | 3.2-6.1 |
7 | 1 | [北]ベラジオエンペラー | 32.5 | 3.2-6.2 |
8 | 7 | [北]ササキンメロディ | 116.3 | 8.0-15.7 |
9 | 8 | [北]フローラルツッキー | 157.2 | 5.9-11.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8 | 2.7 |
2 | 2-8 | 6.0 |
3 | 2-3 | 8.7 |
4 | 4-8 | 10.1 |
5 | 3-4 | 12.5 |
6 | 2-4 | 13.8 |
7 | 5-8 | 17.8 |
8 | 3-5 | 22.9 |
9 | 1-8 | 25.5 |
10 | 6-8 | 30.4 |
11 | 2-5 | 31.0 |
12 | 1-3 | 38.0 |
13 | 3-6 | 41.3 |
14 | 7-8 | 42.3 |
15 | 8-8 | 47.1 |
16 | 1-2 | 49.2 |
17 | 2-6 | 54.8 |
18 | 4-5 | 56.7 |
19 | 1-4 | 68.3 |
20 | 4-6 | 101.4 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | [北]フローラルツッキー | 157.2 | 5.9-11.5 |
2 | 7 | [北]ササキンメロディ | 116.3 | 8.0-15.7 |
3 | 1 | [北]ベラジオエンペラー | 32.5 | 3.2-6.2 |
4 | 6 | [北]トーアサジタリウス | 30.7 | 3.2-6.1 |
5 | 5 | [北]リバーストリート | 20.2 | 2.0-3.6 |
6 | 4 | [北]ファインキック | 9.1 | 1.7-3.1 |
7 | 2 | [北]アウフグース | 5.7 | 1.3-2.2 |
8 | 3 | [北]ミモザノキセツ | 2.6 | 1.1-1.6 |
9 | 9 | [北]ブルーコスモス | 2.1 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-7 | 418.5 |
2 | 6-7 | 257.5 |
3 | 1-6 | 186.0 |
4 | 1-7 | 145.5 |
4 | 2-7 | 145.5 |
4 | 4-7 | 145.5 |
7 | 5-6 | 128.7 |
8 | 3-7 | 119.5 |
9 | 1-5 | 115.4 |
10 | 4-6 | 101.4 |
11 | 1-4 | 68.3 |
12 | 4-5 | 56.7 |
13 | 2-6 | 54.8 |
14 | 1-2 | 49.2 |
15 | 8-8 | 47.1 |
16 | 7-8 | 42.3 |
17 | 3-6 | 41.3 |
18 | 1-3 | 38.0 |
19 | 2-5 | 31.0 |
20 | 6-8 | 30.4 |
枠単
発売なし
最終オッズ