オッズ

4R 2025年7月1日 第6回 門別競馬 第4日 1,100m(外) (10頭) 発走時刻15:45

しまれん賞 2歳 未勝利 詳細

サラブレッド系 2歳 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 153.5 7.2-13.9
2 2 384.4 15.8-31.0
3 3 21.0 1.7-3.0
4 4 出走取消
5 5 79.1 5.5-10.6
6 6 24.0 1.6-2.8
7 3.6 1.2-2.0
7 8 325.7 13.7-26.9
9 2.5 1.0-1.4
8 10 101.8 5.1-9.8
11 2.2 1.1-1.6
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-11 2.5
2  7-11 3.8
3  7- 9 6.0
4  3-11 11.7
5  3- 9 15.1
6  6-11 16.9
7  6- 9 21.0
8  3- 7 33.1
9  5-11 43.0
10 10-11 43.9
11  6- 7 44.2
12  3- 6 55.2
13  5- 9 59.5
14  9-10 76.4
15  5- 7 87.3
16  3- 5 105.0
17  8-11 116.6
18  1-11 120.2
19  7-10 132.5
20  5- 6 151.5

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-11 1.2-1.5
2  7- 9 1.5-2.2
3  7-11 1.7-2.6
4  6-11 3.2-4.5
5  6- 9 4.0-5.7
6  3- 9 5.3-7.4
6  3-11 5.3-7.4
8 10-11 8.4-11.4
9  5-11 8.5-11.5
10  6- 7 8.6-10.7
11  3- 7 10.7-13.1
12  9-10 11.3-15.6
13  5- 9 14.7-20.4
14  3- 6 18.1-20.1
15  7-10 18.7-22.4
16  5- 7 20.2-24.0
17  1-11 25.1-34.0
18  5- 6 29.2-32.0
19  1- 7 30.2-35.6
20  6-10 31.2-34.1

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 8 2121.0
2  2-10 1458.2
3  1- 2 1296.2
3  2- 3 1296.2
5  2- 5 972.1
6  1- 8 833.2
6  1-10 833.2
8  8-10 804.5
9  3- 8 752.6
10  5- 8 583.2
11  1- 3 555.5
12  3-10 542.5
13  1- 5 530.2
14  5-10 518.4
15  2- 6 507.2
15  2- 7 507.2
17  6- 8 382.4
18  1- 6 358.9
19  7- 8 348.2
20  2- 9 306.9

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 8 1475.9-1488.7
2  1- 2 406.3-411.2
3  1- 8 406.2-411.2
4  2-10 386.3-397.2
5  5- 8 210.9-216.9
6  2- 3 197.1-205.7
7  1-10 196.0-202.3
8  8-10 193.3-199.0
9  2- 5 175.9-180.8
9  3- 8 175.9-183.6
11  1- 5 139.5-143.8
12  6- 8 100.2-107.6
13  3-10 99.4-105.8
14  2- 6 92.7-99.6
15  7- 8 90.3-106.6
16  2- 7 86.3-102.1
17  8- 9 74.9-101.8
18  1- 6 71.2-76.7
19  1- 3 67.8-70.9
20  5-10 63.5-66.6

最小オッズでの順位です。

最終オッズ