オッズ
1 | [佐]ユクサキタ | 5 | [佐]ヨメニケイゴ | 9 | [佐]バルサステソーロ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]コンバットユラナス | 6 | [佐]ブルーホープ | 10 | [佐]ルリオウ |
3 | [佐]メイショウポワロ | 7 | [佐]サンアントニオ | 11 | [佐]ホークアイ |
4 | [佐]ハーチャン | 8 | [佐]タガノフレミング |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ユクサキタ | 81.3 | 2.2-4.3 |
2 | 2 | [佐]コンバットユラナス | 32.6 | 2.2-4.3 |
3 | 3 | [佐]メイショウポワロ | 201.5 | 9.9-21.7 |
4 | 4 | [佐]ハーチャン | 40.5 | 2.5-5.1 |
5 | 5 | [佐]ヨメニケイゴ | 304.1 | 22.9-50.9 |
6 | 6 | [佐]ブルーホープ | 155.5 | 6.9-15.1 |
7 | [佐]サンアントニオ | 52.5 | 2.6-5.3 | |
7 | 8 | [佐]タガノフレミング | 32.1 | 1.7-3.2 |
9 | [佐]バルサステソーロ | 82.4 | 2.8-5.7 | |
8 | 10 | [佐]ルリオウ | 1.2 | 1.0-1.3 |
11 | [佐]ホークアイ | 3.6 | 1.1-1.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-10-11 | 4.7 |
2 | 4-10-11 | 5.2 |
3 | 7-10-11 | 6.6 |
4 | 2-10-11 | 7.5 |
5 | 9-10-11 | 10.0 |
6 | 1-10-11 | 10.9 |
7 | 6-10-11 | 24.7 |
8 | 3-10-11 | 26.4 |
9 | 4- 8-10 | 41.0 |
10 | 2- 8-10 | 53.1 |
11 | 2- 4-10 | 62.5 |
12 | 8- 9-10 | 63.1 |
13 | 1- 8-10 | 74.6 |
14 | 5-10-11 | 75.6 |
15 | 4- 8-11 | 80.9 |
16 | 7- 8-10 | 81.1 |
17 | 4- 9-10 | 87.9 |
18 | 4- 7-10 | 89.1 |
19 | 1- 4-10 | 94.2 |
20 | 2- 9-10 | 122.9 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 5- 7 | 5553.4 |
2 | 3- 5- 6 | 5275.7 |
3 | 5- 6- 8 | 5024.5 |
4 | 3- 4- 5 | 4796.1 |
4 | 5- 6- 9 | 4796.1 |
6 | 5- 7- 9 | 4587.6 |
7 | 3- 6- 7 | 4396.4 |
7 | 4- 5- 6 | 4396.4 |
7 | 5- 6- 7 | 4396.4 |
10 | 1- 5- 6 | 3768.3 |
10 | 1- 5- 9 | 3768.3 |
10 | 2- 5- 7 | 3768.3 |
10 | 3- 5- 8 | 3768.3 |
14 | 3- 5- 9 | 3517.1 |
15 | 1- 5- 7 | 3403.7 |
15 | 3- 7- 9 | 3403.7 |
15 | 4- 5- 7 | 3403.7 |
18 | 1- 4- 5 | 3297.3 |
18 | 2- 3- 5 | 3297.3 |
18 | 3- 6- 9 | 3297.3 |
最終オッズ