オッズ
1 | [佐]プレトリア | 5 | [佐]テイエムフォンテ | 9 | [佐]サンライズハイアー |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]ナンヨープランタン | 6 | [佐]コモリリーガル | 10 | [佐]スマートセラヴィー |
3 | [佐]フェブキラナ | 7 | [佐]ロードミッドナイト | ||
4 | [佐]マイネルサハラ | 8 | [佐]インテンスフレイム |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]プレトリア | 62.3 | 3.9-9.4 |
2 | 2 | [佐]ナンヨープランタン | 247.0 | 11.2-28.3 |
3 | 3 | [佐]フェブキラナ | 16.6 | 1.4-3.0 |
4 | 4 | [佐]マイネルサハラ | 1.2 | 1.0-1.1 |
5 | 5 | [佐]テイエムフォンテ | 7.4 | 1.1-1.9 |
6 | 6 | [佐]コモリリーガル | 59.2 | 4.4-10.8 |
7 | 7 | [佐]ロードミッドナイト | 6.0 | 1.1-2.1 |
8 | [佐]インテンスフレイム | 201.6 | 6.9-17.3 | |
8 | 9 | [佐]サンライズハイアー | 56.8 | 5.5-13.5 |
10 | [佐]スマートセラヴィー | 159.9 | 11.6-29.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4- 5 | 3.0 |
2 | 4- 5- 7 | 3.4 |
3 | 3- 4- 7 | 7.2 |
4 | 4- 5- 6 | 13.2 |
5 | 4- 5- 9 | 20.6 |
6 | 4- 7- 9 | 21.8 |
7 | 3- 4- 6 | 27.9 |
8 | 1- 4- 5 | 32.7 |
9 | 4- 6- 7 | 33.8 |
10 | 4- 5- 8 | 35.0 |
11 | 3- 4- 9 | 35.1 |
12 | 1- 4- 7 | 35.3 |
13 | 3- 5- 7 | 41.4 |
14 | 1- 3- 4 | 56.2 |
15 | 4- 5-10 | 74.6 |
16 | 3- 4- 8 | 81.1 |
17 | 4- 7- 8 | 82.5 |
18 | 4- 7-10 | 89.8 |
19 | 4- 6- 9 | 104.1 |
20 | 2- 4- 5 | 109.7 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 6- 8 | 8901.9 |
1 | 1- 8-10 | 8901.9 |
3 | 1- 2- 8 | 8217.2 |
3 | 1- 8- 9 | 8217.2 |
5 | 1- 2-10 | 7630.2 |
6 | 6- 8-10 | 7121.5 |
7 | 1- 2- 6 | 5341.1 |
7 | 1- 6-10 | 5341.1 |
7 | 2- 8-10 | 5341.1 |
10 | 2- 6-10 | 5086.8 |
10 | 2- 8- 9 | 5086.8 |
10 | 6- 8- 9 | 5086.8 |
13 | 3- 8-10 | 4644.5 |
14 | 2- 6- 8 | 4450.9 |
15 | 2- 3- 8 | 4272.9 |
15 | 8- 9-10 | 4272.9 |
17 | 2- 9-10 | 4108.6 |
18 | 1- 2- 9 | 3956.4 |
18 | 2- 3-10 | 3956.4 |
20 | 1- 9-10 | 3683.5 |
最終オッズ