オッズ
1 | [愛]ララガルグイユ | 5 | [愛]アイアンオー | 9 | [愛]トゥラムプラッツ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]スカイダンスタイム | 6 | [愛]ダイノハイド | 10 | [愛]ハイグッドエース |
3 | [笠]ステラヴェルデ | 7 | [愛]イロゴノミ | 11 | [愛]エストレリータ |
4 | [愛]ライトスピード | 8 | [愛]ハートループ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]ララガルグイユ | 6.7 | 1.9-3.0 |
2 | 2 | [愛]スカイダンスタイム | 24.4 | 4.6-7.8 |
3 | 3 | [笠]ステラヴェルデ | 41.6 | 5.4-9.3 |
4 | 4 | [愛]ライトスピード | 6.1 | 1.6-2.5 |
5 | 5 | [愛]アイアンオー | 6.4 | 1.6-2.3 |
6 | 6 | [愛]ダイノハイド | 16.7 | 2.9-4.7 |
7 | [愛]イロゴノミ | 24.9 | 4.2-7.1 | |
7 | 8 | [愛]ハートループ | 127.0 | 29.5-50.7 |
9 | [愛]トゥラムプラッツ | 2.8 | 1.1-1.3 | |
8 | 10 | [愛]ハイグッドエース | 44.3 | 5.9-10.2 |
11 | [愛]エストレリータ | 4.2 | 1.7-2.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-11- 4 | 35.2 |
2 | 9- 4-11 | 38.6 |
3 | 9- 4- 1 | 42.9 |
4 | 9- 1- 4 | 49.3 |
5 | 9-11- 1 | 49.5 |
6 | 11- 9- 4 | 55.1 |
7 | 4- 9-11 | 56.7 |
8 | 9-11- 5 | 57.0 |
9 | 9- 4- 5 | 58.7 |
10 | 9- 1-11 | 61.1 |
11 | 4- 9- 1 | 69.7 |
12 | 9- 5-11 | 75.5 |
13 | 4-11- 9 | 77.6 |
14 | 9- 5- 4 | 78.2 |
15 | 11- 9- 5 | 78.8 |
16 | 11- 4- 9 | 79.5 |
17 | 11- 9- 1 | 81.4 |
18 | 9- 1- 5 | 84.5 |
19 | 1- 9- 4 | 85.4 |
20 | 4- 9- 5 | 86.1 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 8- 6 | 40225.0 |
2 | 3- 2- 8 | 35755.6 |
2 | 8- 3- 6 | 35755.6 |
4 | 3- 8- 2 | 32180.0 |
4 | 6- 3- 8 | 32180.0 |
6 | 7- 8-10 | 29254.6 |
6 | 8- 3- 2 | 29254.6 |
6 | 8- 3-10 | 29254.6 |
6 | 8- 6- 3 | 29254.6 |
6 | 8- 7- 2 | 29254.6 |
6 | 8-10- 1 | 29254.6 |
6 | 10- 7- 8 | 29254.6 |
13 | 7- 8- 2 | 26816.7 |
13 | 7-10- 8 | 26816.7 |
13 | 8- 2- 3 | 26816.7 |
13 | 8- 2-10 | 26816.7 |
13 | 8-10- 7 | 26816.7 |
18 | 3- 6- 8 | 24753.8 |
18 | 3-10- 8 | 24753.8 |
18 | 6- 8- 3 | 24753.8 |
18 | 8- 2- 7 | 24753.8 |
18 | 8- 7-10 | 24753.8 |
18 | 8-10- 4 | 24753.8 |
18 | 10- 2- 8 | 24753.8 |
最終オッズ