オッズ
1 | [兵]ヒマリアン | 5 | [兵]ラブカレン | 9 | [兵]スエヒロイナズマ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]エリュシデータ | 6 | [兵]ユニコ | 10 | [兵]チェリーウラノス |
3 | [兵]カムフラージュ | 7 | [兵]サルサロマンティカ | ||
4 | [兵]オオエキントキ | 8 | [兵]フレイムフォース |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]ヒマリアン | 59.3 | 4.5-7.2 |
2 | 2 | [兵]エリュシデータ | 26.2 | 2.5-3.8 |
3 | 3 | [兵]カムフラージュ | 10.9 | 2.1-3.1 |
4 | 4 | [兵]オオエキントキ | 25.7 | 1.9-2.9 |
5 | 5 | [兵]ラブカレン | 12.2 | 1.6-2.3 |
6 | 6 | [兵]ユニコ | 45.4 | 7.0-11.1 |
7 | 7 | [兵]サルサロマンティカ | 85.1 | 3.5-5.6 |
8 | [兵]フレイムフォース | 1.1 | 1.1-1.3 | |
8 | 9 | [兵]スエヒロイナズマ | 14.5 | 2.1-3.3 |
10 | [兵]チェリーウラノス | 31.1 | 2.2-3.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 5- 8 | 8.8 |
2 | 5- 8- 9 | 14.1 |
3 | 3- 8- 9 | 15.3 |
4 | 3- 8-10 | 15.4 |
5 | 4- 5- 8 | 15.9 |
6 | 2- 3- 8 | 16.2 |
7 | 5- 8-10 | 17.5 |
8 | 3- 4- 8 | 18.1 |
9 | 8- 9-10 | 18.5 |
10 | 4- 8- 9 | 20.3 |
11 | 2- 5- 8 | 21.0 |
12 | 4- 8-10 | 23.2 |
13 | 1- 3- 8 | 23.7 |
14 | 2- 8- 9 | 24.7 |
15 | 1- 5- 8 | 29.7 |
16 | 2- 4- 8 | 32.9 |
17 | 2- 8-10 | 36.2 |
18 | 6- 8- 9 | 41.1 |
19 | 4- 6- 8 | 53.8 |
20 | 4- 7- 8 | 55.9 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 6- 7 | 3328.3 |
2 | 1- 2- 7 | 2496.2 |
3 | 1- 7-10 | 2139.6 |
3 | 2- 6- 7 | 2139.6 |
5 | 3- 6- 7 | 1997.0 |
5 | 6- 7-10 | 1997.0 |
7 | 1- 6-10 | 1932.5 |
8 | 1- 7- 9 | 1815.4 |
9 | 1- 2- 6 | 1762.0 |
10 | 5- 6- 7 | 1711.7 |
11 | 4- 6- 7 | 1576.5 |
12 | 1- 4- 7 | 1361.5 |
13 | 2- 6-10 | 1274.6 |
14 | 1- 6- 9 | 1248.1 |
14 | 2- 4- 7 | 1248.1 |
16 | 1- 4- 6 | 1222.6 |
16 | 2- 7-10 | 1222.6 |
18 | 1- 5- 6 | 1198.2 |
18 | 6- 7- 9 | 1198.2 |
20 | 1- 5- 7 | 1152.1 |
最終オッズ