オッズ

1R 2025年6月25日 第3回 浦和競馬 第3日 1,400m(外) (9頭) 発走時刻13:30

ランチタイムチャレンジ

本庄宿賞 C3(四)(五) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着800,000円  2着320,000円  3着200,000円  4着120,000円  5着80,000円 番組ポイント ポイント 1着80P 2着32P 3着20P 4着12P 5着8P

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

ダート1,400m

1:23.8 1999.09.02 良・雨 セタノキング 牡9 石崎 隆之 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 17.1 1.8-3.4
2 2 165.8 13.1-27.5
3 3 17.4 2.2-4.2
4 4 4.1 1.1-1.5
5 5 56.1 5.8-11.9
6 6 1.3 1.0-1.3
7 7 14.3 1.3-2.4
8 8 30.4 2.8-5.8
9 29.8 2.4-4.8
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 6- 7 4.6
2  3- 4- 6 6.9
3  1- 4- 6 8.4
4  4- 6- 8 10.4
5  4- 6- 9 12.7
6  3- 6- 7 14.6
7  1- 6- 7 14.8
8  6- 7- 8 20.3
9  4- 5- 6 24.2
10  1- 3- 6 29.2
11  3- 6- 8 41.2
12  1- 6- 8 42.7
13  6- 7- 9 44.1
14  1- 4- 7 44.9
14  3- 6- 9 44.9
16  1- 6- 9 48.7
17  6- 8- 9 56.7
18  5- 6- 7 61.0
19  3- 4- 7 61.4
20  4- 7- 8 68.3

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 5- 9 2308.3
2  2- 5- 7 2195.7
3  2- 8- 9 2093.6
4  2- 3- 8 2000.5
5  2- 5- 8 1731.2
6  2- 3- 9 1579.4
7  2- 3- 5 1525.8
8  1- 2- 8 1343.6
9  2- 7- 8 1304.7
10  2- 7- 9 1034.7
11  2- 4- 5 1011.5
12  5- 8- 9 947.6
13  2- 3- 7 882.6
14  3- 5- 9 769.4
15  1- 2- 7 750.2
15  5- 7- 9 750.2
17  1- 2- 9 726.0
18  1- 2- 5 708.8
18  2- 4- 8 708.8
20  1- 5- 9 666.8

最終オッズ