オッズ
1 | [北]プリマリー | 5 | [北]ヴァンダービルト | 9 | [北]グラストップロード |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]スマイルシエラ | 6 | [北]イモータルウインド | ||
3 | [北]レイヴオン | 7 | [北]グッデーサイレンス | ||
4 | [北]ルクスディライト | 8 | [北]ドヴォルザーク |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]プリマリー | 352.7 | 32.5-80.3 |
2 | 2 | [北]スマイルシエラ | 23.9 | 1.4-2.9 |
3 | 3 | [北]レイヴオン | 14.9 | 1.7-3.5 |
4 | 4 | [北]ルクスディライト | 15.8 | 1.6-3.3 |
5 | 5 | [北]ヴァンダービルト | 78.5 | 5.2-12.5 |
6 | 6 | [北]イモータルウインド | 2.1 | 1.1-1.8 |
7 | 7 | [北]グッデーサイレンス | 30.8 | 2.3-5.0 |
8 | 8 | [北]ドヴォルザーク | 186.3 | 7.3-17.6 |
9 | [北]グラストップロード | 1.7 | 1.0-1.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9- 6- 2 | 7.1 |
2 | 9- 6- 4 | 7.5 |
3 | 9- 6- 3 | 8.0 |
4 | 9- 6- 7 | 12.8 |
5 | 6- 9- 4 | 16.7 |
6 | 6- 9- 2 | 18.3 |
7 | 9- 2- 6 | 19.2 |
8 | 6- 9- 3 | 22.7 |
9 | 9- 3- 6 | 24.5 |
10 | 9- 4- 6 | 26.0 |
11 | 6- 9- 7 | 30.4 |
12 | 9- 6- 5 | 32.3 |
13 | 9- 7- 6 | 37.9 |
14 | 9- 2- 3 | 44.6 |
15 | 9- 3- 2 | 48.5 |
16 | 9- 2- 4 | 50.7 |
17 | 6- 4- 9 | 57.2 |
18 | 9- 4- 2 | 60.4 |
19 | 9- 2- 7 | 64.6 |
20 | 9- 3- 4 | 69.0 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 7- 3 | 0.0 |
1 | 1- 7- 8 | 0.0 |
1 | 1- 8- 6 | 0.0 |
1 | 1- 8- 7 | 0.0 |
1 | 3- 8- 7 | 0.0 |
1 | 7- 1- 8 | 0.0 |
1 | 8- 4- 7 | 0.0 |
1 | 8- 7- 1 | 0.0 |
9 | 1- 2- 3 | 131628.0 |
9 | 1- 3- 4 | 131628.0 |
9 | 1- 3- 5 | 131628.0 |
9 | 1- 3- 7 | 131628.0 |
9 | 1- 4- 2 | 131628.0 |
9 | 1- 5- 2 | 131628.0 |
9 | 1- 5- 3 | 131628.0 |
9 | 1- 5- 6 | 131628.0 |
9 | 1- 7- 2 | 131628.0 |
9 | 1- 8- 2 | 131628.0 |
9 | 1- 8- 3 | 131628.0 |
9 | 2- 1- 3 | 131628.0 |
9 | 2- 1- 4 | 131628.0 |
9 | 2- 8- 1 | 131628.0 |
9 | 3- 1- 2 | 131628.0 |
9 | 3- 8- 1 | 131628.0 |
9 | 4- 1- 2 | 131628.0 |
9 | 4- 1- 6 | 131628.0 |
9 | 4- 8- 7 | 131628.0 |
9 | 7- 1- 2 | 131628.0 |
9 | 7- 8- 1 | 131628.0 |
9 | 8- 1- 6 | 131628.0 |
9 | 8- 1- 7 | 131628.0 |
9 | 8- 3- 1 | 131628.0 |
9 | 8- 3- 2 | 131628.0 |
9 | 8- 3- 7 | 131628.0 |
9 | 8- 6- 1 | 131628.0 |
9 | 8- 7- 2 | 131628.0 |
9 | 8- 7- 3 | 131628.0 |
最終オッズ