オッズ

11R 2025年6月22日 第4回 高知競馬 第6日 1,400m (12頭) 発走時刻20:50

一発逆転

ファイナルレース C3 (十四)記者選抜 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 3.7 1.6-2.0
2 2 15.2 3.7-5.0
3 3 29.5 5.8-8.0
4 4 4.2 1.8-2.2
5 5 7.8 2.2-2.9
6 8.9 2.4-3.2
6 7 64.9 9.7-13.3
8 17.0 3.3-4.4
7 9 9.3 2.6-3.4
10 17.5 2.5-3.3
8 11 6.4 2.2-2.9
12 52.0 8.5-11.6
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 4 10.3
2  1-11 11.1
3  1- 5 11.8
4  1- 6 17.2
5  5-11 18.8
6  4-11 19.8
7  1- 9 21.2
8  4- 5 22.9
9  1- 8 26.7
10  1- 2 26.8
11  4- 6 27.4
12  5- 9 28.5
13  9-11 29.4
14  5- 6 33.7
15  6-11 35.6
16  1- 3 36.7
17  4- 9 38.4
18  1-10 38.6
18  4- 8 38.6
20  6- 9 41.3

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 4 4.0-4.3
2  1-11 4.7-5.1
3  1- 5 4.8-5.3
4  4- 5 6.0-6.7
5  4-11 6.5-7.2
6  1- 6 6.6-7.2
7  5-11 7.7-8.4
8  1- 9 8.4-9.1
9  4- 6 8.5-9.2
10  9-11 9.2-9.8
11  6-11 9.3-10.0
12  1- 2 9.4-10.1
12  5- 6 9.4-10.1
14  5- 9 10.1-10.8
15  6- 9 10.4-11.0
16  4- 9 10.5-11.4
17  1- 8 10.7-11.6
18  4- 8 11.5-12.4
19  1- 3 12.4-13.2
20  2- 4 13.4-14.5

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  7-12 343.3
2  2- 7 318.6
3  7- 8 309.8
4  3- 7 298.6
4  3-12 298.6
6 10-12 275.2
7  2-12 249.9
8  8-12 224.8
9  7-10 223.0
10  7- 9 213.7
11  6- 7 206.5
12  2-10 195.7
13  5- 7 187.2
14  6-12 176.7
15  3-10 176.4
16  4- 7 176.3
17  5-12 174.5
18  7-11 162.3
19  3- 8 159.9
20  2- 3 156.1

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  7-10 84.5-86.0
2  2- 7 81.6-83.6
3  7-12 78.1-78.9
4 10-12 72.9-74.4
5  3- 7 66.3-67.6
6  7- 8 65.3-66.7
7  3-12 63.0-64.4
8  3-10 58.0-59.8
9  2-12 52.8-54.4
10  8-12 51.7-53.0
11  7- 9 51.6-52.9
12  2-10 48.6-50.5
13  6- 7 45.5-47.1
14  7-11 42.8-45.0
15  4- 7 41.7-44.2
16  5- 7 41.5-43.6
17  6-12 39.1-40.6
18  2- 3 38.9-40.5
19 11-12 35.7-37.7
20  1- 7 35.2-37.4

最小オッズでの順位です。

最終オッズ