オッズ
1 | [北]アースライザー | 5 | [北]ベルピット | 9 | [北]ハセノパイロ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]シンメルーブス | 6 | [北]ニシケンボブ | 10 | [北]スコルピウス |
3 | [北]ヒストリーメイカー | 7 | [北]アンタンスルフレ | ||
4 | [北]アナザートゥルース | 8 | [北]ブリッツファング |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]アースライザー | 93.5 | 4.3-10.9 |
2 | 2 | [北]シンメルーブス | 77.0 | 3.5-8.7 |
3 | 3 | [北]ヒストリーメイカー | 43.6 | 2.0-4.7 |
4 | 4 | [北]アナザートゥルース | 10.6 | 1.3-2.6 |
5 | 5 | [北]ベルピット | 1.0 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | [北]ニシケンボブ | 9.1 | 1.0-1.7 |
7 | 7 | [北]アンタンスルフレ | 392.8 | 11.3-30.1 |
8 | [北]ブリッツファング | 17.9 | 1.6-3.5 | |
8 | 9 | [北]ハセノパイロ | 224.7 | 9.4-24.9 |
10 | [北]スコルピウス | 272.2 | 8.8-23.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 5- 6 | 2.5 |
2 | 5- 6- 8 | 6.2 |
3 | 4- 5- 8 | 7.0 |
4 | 3- 5- 6 | 9.2 |
5 | 3- 4- 5 | 9.4 |
6 | 3- 5- 8 | 20.9 |
7 | 2- 5- 6 | 22.8 |
8 | 2- 4- 5 | 24.7 |
9 | 1- 5- 6 | 33.8 |
10 | 1- 4- 5 | 37.5 |
11 | 2- 5- 8 | 45.6 |
12 | 2- 3- 5 | 53.3 |
13 | 1- 5- 8 | 60.5 |
14 | 4- 6- 8 | 64.8 |
15 | 5- 6-10 | 70.3 |
16 | 3- 4- 6 | 78.8 |
17 | 4- 5-10 | 81.2 |
18 | 1- 3- 5 | 89.4 |
19 | 5- 6- 9 | 95.2 |
20 | 4- 5- 9 | 100.8 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 7-10 | 7417.3 |
2 | 2- 7- 9 | 5705.6 |
3 | 3- 7- 9 | 5427.3 |
4 | 7- 8-10 | 5057.2 |
5 | 1- 7- 9 | 4944.8 |
6 | 2- 9-10 | 4541.2 |
7 | 7- 9-10 | 4450.3 |
8 | 1- 9-10 | 4279.2 |
8 | 7- 8- 9 | 4279.2 |
10 | 3- 7-10 | 4120.7 |
10 | 3- 9-10 | 4120.7 |
12 | 1- 2- 7 | 4045.8 |
13 | 1- 7-10 | 3903.8 |
14 | 1- 3- 7 | 3647.8 |
15 | 1- 2-10 | 3532.0 |
16 | 6- 7- 9 | 3476.8 |
16 | 6- 7-10 | 3476.8 |
18 | 1- 2- 9 | 3423.3 |
19 | 2- 3- 9 | 3224.9 |
20 | 1- 3- 9 | 3178.8 |
20 | 4- 7-10 | 3178.8 |
20 | 8- 9-10 | 3178.8 |
最終オッズ