オッズ
1 | [愛]コヴィーニャ | 5 | [愛]フォルベルール | 9 | [愛]レッドブロンクス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]ケルンコンサート | 6 | [愛]フィードバック | ||
3 | [愛]ミトノユニヴァース | 7 | [愛]ルクバー | ||
4 | [愛]アルバーシャ | 8 | [愛]エルナーニ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]コヴィーニャ | 46.4 | 3.9-7.1 |
2 | 2 | [愛]ケルンコンサート | 3.4 | 1.4-2.2 |
3 | 3 | [愛]ミトノユニヴァース | 34.1 | 3.0-5.3 |
4 | 4 | [愛]アルバーシャ | 3.7 | 1.1-1.4 |
5 | 5 | [愛]フォルベルール | 23.2 | 3.1-5.6 |
6 | 6 | [愛]フィードバック | 52.8 | 6.7-12.4 |
7 | 7 | [愛]ルクバー | 9.4 | 1.4-2.3 |
8 | 8 | [愛]エルナーニ | 2.2 | 1.1-1.5 |
9 | [愛]レッドブロンクス | 30.7 | 3.8-6.9 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8‐ 4 | 5.7 |
2 | 4‐ 8 | 7.9 |
3 | 2‐ 4 | 11.4 |
4 | 4‐ 2 | 12.5 |
5 | 8‐ 2 | 14.7 |
6 | 4‐ 7 | 15.9 |
7 | 2‐ 8 | 16.2 |
8 | 8‐ 7 | 23.3 |
9 | 2‐ 7 | 25.7 |
10 | 7‐ 4 | 28.4 |
11 | 8‐ 5 | 32.4 |
12 | 7‐ 8 | 34.4 |
13 | 4‐ 5 | 34.7 |
14 | 7‐ 2 | 35.9 |
15 | 4‐ 9 | 42.6 |
16 | 8‐ 9 | 45.2 |
17 | 8‐ 3 | 48.9 |
18 | 2‐ 5 | 54.2 |
19 | 4‐ 3 | 54.5 |
20 | 4‐ 1 | 56.7 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6‐ 1 | 2651.1 |
2 | 1‐ 6 | 1152.6 |
3 | 6‐ 9 | 1104.6 |
4 | 5‐ 6 | 779.7 |
5 | 9‐ 6 | 697.6 |
6 | 6‐ 5 | 662.7 |
7 | 3‐ 6 | 576.3 |
8 | 6‐ 3 | 564.0 |
9 | 6‐ 2 | 500.2 |
10 | 3‐ 1 | 465.1 |
11 | 1‐ 3 | 449.3 |
12 | 6‐ 7 | 389.8 |
13 | 9‐ 1 | 373.3 |
14 | 1‐ 9 | 348.8 |
15 | 1‐ 5 | 323.3 |
16 | 5‐ 1 | 304.7 |
16 | 5‐ 9 | 304.7 |
18 | 3‐ 5 | 301.2 |
19 | 9‐ 5 | 279.0 |
20 | 7‐ 6 | 276.1 |
最終オッズ