オッズ

11R 2025年6月16日 第3回 川崎競馬 第1日 1,600m(外) (11頭) 発走時刻20:15

漆黒の馬体が夜のダートを翔け抜ける!

神楽酒造盃くろうま賞 C1C2 青毛青鹿毛黒鹿毛選定馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着2,000,000円  2着800,000円  3着500,000円  4着300,000円  5着200,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 3.2 1.4-1.9
2 2 117.2 20.7-32.8
3 3 6.5 1.5-2.1
4 4 3.9 1.3-1.8
5 5 93.2 15.1-23.9
6 6 41.5 5.5-8.6
7 4.2 1.5-2.0
7 8 9.2 2.5-3.8
9 21.2 3.8-5.8
8 10 71.8 12.8-20.2
11 11.5 2.3-3.4
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 7- 4 35.6
2  1- 7- 3 39.4
3  1- 4- 7 39.9
4  7- 1- 4 42.1
5  1- 3- 7 45.2
6  1- 3- 4 46.5
7  7- 1- 3 46.6
8  3- 1- 4 51.0
9  7- 4- 1 52.1
10  1- 4- 3 52.6
11  3- 1- 7 55.0
12  4- 1- 7 55.3
13  4- 7- 1 57.3
14  7- 4- 3 63.3
15  7- 3- 1 64.1
16  3- 4- 1 65.7
17  4- 7- 3 68.4
18  7- 3- 4 68.9
19  4- 1- 3 69.2
20  3- 4- 7 73.2
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5- 2- 6 61402.5
2  5- 2-11 54580.0
3  2- 6- 5 49122.0
3  2- 6-11 49122.0
3  2- 9- 5 49122.0
3  5- 6- 2 49122.0
3  6- 5- 2 49122.0
8  2- 5- 6 44656.3
8  2- 5-11 44656.3
8  2- 8- 5 44656.3
8  2-10-11 44656.3
8  6- 2- 5 44656.3
8 10- 2-11 44656.3
8 10-11- 2 44656.3
15  2- 5- 9 40935.0
15  5- 8- 2 40935.0
15  5- 9- 2 40935.0
15  6- 2-10 40935.0
19  2- 5- 8 37786.1
19  2- 6-10 37786.1
19  2- 8- 6 37786.1
19  2- 9- 6 37786.1
19  2-11- 6 37786.1
19  5- 2- 8 37786.1
19  5- 2- 9 37786.1
19 10- 2- 6 37786.1
19 10- 8- 5 37786.1

最終オッズ