オッズ
1 | [佐]トゥールリー | 5 | [佐]ニューフロンティア |
---|---|---|---|
2 | [佐]リーヴル | 6 | [佐]フレイムソード |
3 | [佐]キングキャヴィア | 7 | [佐]エイシングリュック |
4 | [佐]マリンスカイ | 8 | [佐]ミフネ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]トゥールリー | 3.3 | 1.3-2.4 |
2 | 2 | [佐]リーヴル | 148.4 | 13.1-27.5 |
3 | 3 | [佐]キングキャヴィア | 37.1 | 3.0-6.1 |
4 | 4 | [佐]マリンスカイ | 115.5 | 16.7-35.1 |
5 | 5 | [佐]ニューフロンティア | 2.1 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | [佐]フレイムソード | 14.3 | 1.4-2.4 |
7 | 7 | [佐]エイシングリュック | 6.9 | 1.5-2.8 |
8 | 8 | [佐]ミフネ | 4.6 | 1.4-2.5 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5‐ 7 | 5.4 |
2 | 5‐ 1 | 5.6 |
3 | 1‐ 5 | 6.2 |
4 | 5‐ 6 | 11.4 |
5 | 5‐ 8 | 12.0 |
6 | 7‐ 5 | 14.9 |
7 | 1‐ 8 | 16.3 |
8 | 1‐ 7 | 18.5 |
9 | 1‐ 6 | 22.7 |
10 | 8‐ 5 | 23.3 |
11 | 8‐ 1 | 30.1 |
12 | 7‐ 1 | 31.6 |
13 | 5‐ 3 | 32.9 |
14 | 6‐ 5 | 33.7 |
15 | 8‐ 7 | 37.6 |
16 | 7‐ 8 | 40.3 |
17 | 6‐ 1 | 51.8 |
18 | 7‐ 6 | 54.8 |
19 | 6‐ 7 | 58.5 |
20 | 8‐ 6 | 62.8 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4‐ 2 | 8544.2 |
2 | 2‐ 4 | 5126.5 |
3 | 4‐ 3 | 2330.2 |
4 | 2‐ 3 | 2136.0 |
4 | 2‐ 6 | 2136.0 |
6 | 3‐ 4 | 1602.0 |
6 | 4‐ 6 | 1602.0 |
8 | 4‐ 8 | 1507.8 |
9 | 3‐ 2 | 1349.0 |
9 | 6‐ 2 | 1349.0 |
9 | 6‐ 4 | 1349.0 |
12 | 2‐ 1 | 1281.6 |
13 | 2‐ 7 | 1025.3 |
13 | 4‐ 7 | 1025.3 |
15 | 2‐ 8 | 949.3 |
16 | 4‐ 1 | 883.8 |
17 | 4‐ 5 | 640.8 |
18 | 2‐ 5 | 545.3 |
19 | 8‐ 4 | 523.1 |
20 | 7‐ 4 | 512.6 |
最終オッズ