オッズ
1 | [高]ブルーシンフォニー | 5 | [高]ヴィヴァムーン | 9 | [高]カナデルスター |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]レグナム | 6 | [高]ハイモビリティ | 10 | [高]シュクメルリ |
3 | [高]グレイストーム | 7 | [高]キゾク | 11 | [高]ラプラス |
4 | [高]メトゥス | 8 | [高]ダルムシュタット |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]ブルーシンフォニー | 2.4 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | [高]レグナム | 3.2 | 1.1-1.4 |
3 | 3 | [高]グレイストーム | 3.4 | 1.4-2.3 |
4 | 11 | [高]ラプラス | 9.3 | 1.4-2.3 |
5 | 6 | [高]ハイモビリティ | 22.8 | 2.4-4.2 |
6 | 10 | [高]シュクメルリ | 24.9 | 4.0-7.4 |
7 | 4 | [高]メトゥス | 39.9 | 3.0-5.3 |
8 | 8 | [高]ダルムシュタット | 106.2 | 7.0-13.3 |
9 | 7 | [高]キゾク | 116.0 | 7.8-14.9 |
10 | 9 | [高]カナデルスター | 142.6 | 16.0-30.7 |
11 | 5 | [高]ヴィヴァムーン | 217.0 | 28.5-54.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3 | 2.2 |
2 | 1-2 | 6.6 |
3 | 1-3 | 7.1 |
4 | 3-8 | 9.4 |
5 | 2-8 | 9.7 |
6 | 1-8 | 10.8 |
7 | 2-4 | 28.1 |
8 | 3-4 | 36.5 |
9 | 4-8 | 40.6 |
9 | 8-8 | 40.6 |
11 | 7-8 | 43.8 |
12 | 1-4 | 45.6 |
13 | 1-6 | 54.8 |
14 | 3-7 | 57.7 |
15 | 2-7 | 68.5 |
16 | 2-6 | 73.1 |
17 | 1-7 | 78.3 |
17 | 6-8 | 78.3 |
19 | 3-6 | 84.3 |
20 | 3-5 | 99.6 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | [高]ヴィヴァムーン | 217.0 | 28.5-54.7 |
2 | 9 | [高]カナデルスター | 142.6 | 16.0-30.7 |
3 | 7 | [高]キゾク | 116.0 | 7.8-14.9 |
4 | 8 | [高]ダルムシュタット | 106.2 | 7.0-13.3 |
5 | 4 | [高]メトゥス | 39.9 | 3.0-5.3 |
6 | 10 | [高]シュクメルリ | 24.9 | 4.0-7.4 |
7 | 6 | [高]ハイモビリティ | 22.8 | 2.4-4.2 |
8 | 11 | [高]ラプラス | 9.3 | 1.4-2.3 |
9 | 3 | [高]グレイストーム | 3.4 | 1.4-2.3 |
10 | 2 | [高]レグナム | 3.2 | 1.1-1.4 |
11 | 1 | [高]ブルーシンフォニー | 2.4 | 1.2-1.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5 | 1096.5 |
1 | 6-6 | 1096.5 |
1 | 7-7 | 1096.5 |
4 | 5-6 | 548.2 |
5 | 5-7 | 365.5 |
6 | 4-6 | 219.3 |
6 | 4-7 | 219.3 |
8 | 1-5 | 182.7 |
8 | 6-7 | 182.7 |
10 | 2-5 | 156.6 |
11 | 5-8 | 137.0 |
12 | 3-5 | 99.6 |
13 | 3-6 | 84.3 |
14 | 1-7 | 78.3 |
14 | 6-8 | 78.3 |
16 | 2-6 | 73.1 |
17 | 2-7 | 68.5 |
18 | 3-7 | 57.7 |
19 | 1-6 | 54.8 |
20 | 1-4 | 45.6 |
枠単
発売なし
最終オッズ