オッズ
1 | [高]ロードレアル | 5 | [高]エイシンオッティモ | 9 | [高]ヤマニンバシリーサ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]デトネイター | 6 | [高]ナンデフェスティヴ | 10 | [高]サノノスピード |
3 | [高]クヴェレ | 7 | [高]マイネルトワイス | 11 | [高]アイアムレジェンド |
4 | [高]シャドウマッドネス | 8 | [高]ドウフォルス | 12 | [高]コースタルテラス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]ロードレアル | 46.4 | 6.8-11.9 |
2 | 2 | [高]デトネイター | 4.6 | 1.2-1.8 |
3 | 3 | [高]クヴェレ | 2.6 | 1.2-1.7 |
4 | 4 | [高]シャドウマッドネス | 116.0 | 8.3-14.7 |
5 | 5 | [高]エイシンオッティモ | 34.7 | 5.8-10.1 |
6 | [高]ナンデフェスティヴ | 12.1 | 2.2-3.6 | |
6 | 7 | [高]マイネルトワイス | 322.9 | 27.0-48.0 |
8 | [高]ドウフォルス | 203.9 | 19.8-35.2 | |
7 | 9 | [高]ヤマニンバシリーサ | 158.4 | 9.7-17.2 |
10 | [高]サノノスピード | 8.2 | 2.2-3.6 | |
8 | 11 | [高]アイアムレジェンド | 16.3 | 2.4-3.9 |
12 | [高]コースタルテラス | 3.1 | 1.1-1.6 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3‐ 2 | 10.3 |
2 | 3‐12 | 10.8 |
3 | 2‐ 3 | 11.1 |
4 | 12‐ 3 | 11.2 |
5 | 12‐ 2 | 12.5 |
6 | 2‐12 | 16.3 |
7 | 3‐10 | 21.7 |
8 | 10‐ 3 | 22.7 |
9 | 12‐10 | 23.7 |
10 | 3‐ 6 | 26.8 |
11 | 3‐11 | 28.5 |
12 | 2‐10 | 29.2 |
13 | 10‐ 2 | 29.9 |
14 | 10‐12 | 34.1 |
15 | 12‐11 | 37.0 |
16 | 2‐11 | 39.3 |
17 | 2‐ 6 | 40.6 |
18 | 3‐ 1 | 50.2 |
19 | 12‐ 6 | 51.1 |
20 | 6‐ 3 | 55.9 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9‐ 8 | 9999.9 |
2 | 8‐ 9 | 8058.5 |
3 | 4‐ 9 | 6043.8 |
3 | 8‐ 5 | 6043.8 |
3 | 9‐ 4 | 6043.8 |
6 | 4‐ 8 | 4835.1 |
7 | 7‐ 8 | 4029.2 |
7 | 8‐ 7 | 4029.2 |
9 | 9‐ 6 | 3453.6 |
10 | 4‐ 7 | 3021.9 |
10 | 7‐ 4 | 3021.9 |
10 | 8‐ 4 | 3021.9 |
13 | 1‐ 7 | 2686.1 |
13 | 5‐ 8 | 2686.1 |
13 | 7‐ 1 | 2686.1 |
13 | 9‐ 1 | 2686.1 |
13 | 9‐ 5 | 2686.1 |
18 | 7‐ 5 | 2417.5 |
19 | 7‐10 | 2014.6 |
19 | 7‐11 | 2014.6 |
19 | 11‐ 7 | 2014.6 |
最終オッズ