オッズ
1 | [高]ナムラレオ | 5 | [高]サトノラッシュ |
---|---|---|---|
2 | [高]デルマガーネット | 6 | [高]ナムラビオラ |
3 | [高]シュライフェ | 7 | [高]エメラルセシリア |
4 | [高]エイシンオンタイム | 8 | [高]ムーンブルー |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | [高]サトノラッシュ | 1.8 | 1.0-1.0 |
2 | 8 | [高]ムーンブルー | 2.4 | 1.0-1.6 |
3 | 1 | [高]ナムラレオ | 5.1 | 1.1-2.9 |
4 | 2 | [高]デルマガーネット | 15.9 | 1.8-6.0 |
5 | 7 | [高]エメラルセシリア | 58.3 | 2.0-6.8 |
6 | 4 | [高]エイシンオンタイム | 67.0 | 5.3-20.3 |
7 | 6 | [高]ナムラビオラ | 120.2 | 4.1-15.7 |
8 | 3 | [高]シュライフェ | 145.0 | 6.1-23.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | [高]シュライフェ | 145.0 | 6.1-23.5 |
2 | 6 | [高]ナムラビオラ | 120.2 | 4.1-15.7 |
3 | 4 | [高]エイシンオンタイム | 67.0 | 5.3-20.3 |
4 | 7 | [高]エメラルセシリア | 58.3 | 2.0-6.8 |
5 | 2 | [高]デルマガーネット | 15.9 | 1.8-6.0 |
6 | 1 | [高]ナムラレオ | 5.1 | 1.1-2.9 |
7 | 8 | [高]ムーンブルー | 2.4 | 1.0-1.6 |
8 | 5 | [高]サトノラッシュ | 1.8 | 1.0-1.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
最終オッズ