オッズ
1 | [北]シセイダイキ | 5 | [北]ブルクラシコ | 9 | [北]ロングサクセション |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]コパノキャスター | 6 | [北]クラウングスタフ | ||
3 | [北]フェッテ | 7 | [北]レルアバド | ||
4 | [北]ロードヴェスパー | 8 | [北]ミスサラワク |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | [北]レルアバド | 2.6 | 1.3-1.7 |
2 | 6 | [北]クラウングスタフ | 2.7 | 1.3-1.7 |
3 | 1 | [北]シセイダイキ | 5.5 | 1.5-2.2 |
4 | 3 | [北]フェッテ | 7.2 | 1.5-2.3 |
5 | 8 | [北]ミスサラワク | 10.1 | 1.9-2.9 |
6 | 5 | [北]ブルクラシコ | 17.6 | 2.0-3.0 |
7 | 2 | [北]コパノキャスター | 36.6 | 3.7-6.0 |
8 | 4 | [北]ロードヴェスパー | 126.2 | 21.1-34.8 |
9 | 9 | [北]ロングサクセション | 191.7 | 45.6-75.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 4.2 |
2 | 1-6 | 5.3 |
3 | 3-7 | 8.5 |
4 | 1-7 | 8.6 |
5 | 3-6 | 10.1 |
6 | 1-3 | 11.1 |
7 | 7-8 | 13.4 |
8 | 6-8 | 15.2 |
9 | 1-8 | 23.0 |
10 | 3-8 | 24.7 |
11 | 5-7 | 32.6 |
12 | 5-6 | 33.5 |
13 | 2-6 | 34.9 |
14 | 2-7 | 38.3 |
15 | 1-5 | 46.0 |
16 | 3-5 | 49.6 |
17 | 1-2 | 53.3 |
18 | 5-8 | 63.3 |
19 | 2-3 | 69.3 |
20 | 2-8 | 83.0 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | [北]ロングサクセション | 191.7 | 45.6-75.3 |
2 | 4 | [北]ロードヴェスパー | 126.2 | 21.1-34.8 |
3 | 2 | [北]コパノキャスター | 36.6 | 3.7-6.0 |
4 | 5 | [北]ブルクラシコ | 17.6 | 2.0-3.0 |
5 | 8 | [北]ミスサラワク | 10.1 | 1.9-2.9 |
6 | 3 | [北]フェッテ | 7.2 | 1.5-2.3 |
7 | 1 | [北]シセイダイキ | 5.5 | 1.5-2.2 |
8 | 6 | [北]クラウングスタフ | 2.7 | 1.3-1.7 |
9 | 7 | [北]レルアバド | 2.6 | 1.3-1.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-4 | 316.5 |
2 | 4-5 | 297.9 |
3 | 2-4 | 281.4 |
4 | 1-4 | 202.6 |
5 | 4-8 | 187.6 |
6 | 8-8 | 144.7 |
7 | 4-7 | 133.3 |
8 | 4-6 | 129.8 |
9 | 2-5 | 112.5 |
10 | 2-8 | 83.0 |
11 | 2-3 | 69.3 |
12 | 5-8 | 63.3 |
13 | 1-2 | 53.3 |
14 | 3-5 | 49.6 |
15 | 1-5 | 46.0 |
16 | 2-7 | 38.3 |
17 | 2-6 | 34.9 |
18 | 5-6 | 33.5 |
19 | 5-7 | 32.6 |
20 | 3-8 | 24.7 |
枠単
発売なし
最終オッズ