オッズ
1 | [佐]ウーニャ | 5 | [佐]イーデンテソーロ | 9 | [佐]ナムラシベラ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]バイコーン | 6 | [佐]エイシンノクターン | 10 | [佐]ラヴァーズアイ |
3 | [佐]ポッピンベリー | 7 | [佐]リネンスピリット | 11 | [佐]ベートーヴェン |
4 | [佐]サトノレガリア | 8 | [佐]メトロポリターナ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ウーニャ | 8.5 | 1.4-2.6 |
2 | 2 | [佐]バイコーン | 235.6 | 7.7-16.8 |
3 | 3 | [佐]ポッピンベリー | 236.8 | 11.4-25.2 |
4 | 4 | [佐]サトノレガリア | 27.6 | 3.0-6.3 |
5 | 5 | [佐]イーデンテソーロ | 5.0 | 1.2-2.0 |
6 | 6 | [佐]エイシンノクターン | 135.9 | 10.4-22.9 |
7 | [佐]リネンスピリット | 210.7 | 12.2-26.9 | |
7 | 8 | [佐]メトロポリターナ | 1.3 | 1.0-1.1 |
9 | [佐]ナムラシベラ | 40.6 | 4.3-9.1 | |
8 | 10 | [佐]ラヴァーズアイ | 75.9 | 3.7-7.7 |
11 | [佐]ベートーヴェン | 8.7 | 1.2-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8- 5-11 | 10.0 |
2 | 8-11- 5 | 11.9 |
3 | 8- 5- 1 | 13.4 |
4 | 8- 1- 5 | 14.9 |
5 | 8-11- 1 | 15.2 |
6 | 8- 1-11 | 16.0 |
7 | 8- 5- 9 | 31.8 |
8 | 5- 8-11 | 34.4 |
9 | 8- 5- 4 | 39.6 |
10 | 8-11- 9 | 42.3 |
11 | 5- 8- 1 | 42.9 |
12 | 11- 8- 5 | 47.4 |
13 | 8- 1- 9 | 51.3 |
14 | 8- 5-10 | 53.4 |
15 | 1- 8- 5 | 56.7 |
16 | 8-11- 4 | 56.9 |
17 | 8-11-10 | 61.7 |
18 | 11- 8- 1 | 62.3 |
19 | 8- 1- 4 | 63.6 |
20 | 8- 9- 5 | 64.1 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 3- 6 | 0.0 |
1 | 2- 3- 9 | 0.0 |
1 | 2- 3-11 | 0.0 |
1 | 2- 9- 3 | 0.0 |
1 | 3- 2-11 | 0.0 |
1 | 3- 9- 6 | 0.0 |
1 | 7- 6- 4 | 0.0 |
1 | 9- 2- 3 | 0.0 |
9 | 2- 3-10 | 230922.6 |
9 | 2- 6- 3 | 230922.6 |
9 | 2- 6- 7 | 230922.6 |
9 | 2- 9-10 | 230922.6 |
9 | 2-10- 6 | 230922.6 |
9 | 2-10- 9 | 230922.6 |
9 | 3- 2- 6 | 230922.6 |
9 | 3- 2- 9 | 230922.6 |
9 | 3- 2-10 | 230922.6 |
9 | 3- 4- 9 | 230922.6 |
9 | 3- 6- 1 | 230922.6 |
9 | 3- 6- 2 | 230922.6 |
9 | 3- 6- 4 | 230922.6 |
9 | 3- 6-10 | 230922.6 |
9 | 3- 7- 1 | 230922.6 |
9 | 3- 7- 2 | 230922.6 |
9 | 3- 9- 2 | 230922.6 |
9 | 4- 6- 3 | 230922.6 |
9 | 4- 6- 7 | 230922.6 |
9 | 6- 2- 3 | 230922.6 |
9 | 6- 2- 7 | 230922.6 |
9 | 6- 2-10 | 230922.6 |
9 | 6- 3- 1 | 230922.6 |
9 | 6- 3- 2 | 230922.6 |
9 | 6- 3-10 | 230922.6 |
9 | 6- 4- 3 | 230922.6 |
9 | 6- 7- 1 | 230922.6 |
9 | 6- 7- 4 | 230922.6 |
9 | 6- 7-10 | 230922.6 |
9 | 6- 9- 3 | 230922.6 |
9 | 7- 3- 1 | 230922.6 |
9 | 7- 4- 1 | 230922.6 |
9 | 7- 6- 1 | 230922.6 |
9 | 7- 6-10 | 230922.6 |
9 | 7- 9- 1 | 230922.6 |
9 | 7- 9- 6 | 230922.6 |
9 | 9- 3- 2 | 230922.6 |
9 | 9- 3- 7 | 230922.6 |
9 | 9- 3-10 | 230922.6 |
9 | 10- 2- 3 | 230922.6 |
9 | 10- 2- 6 | 230922.6 |
9 | 10- 6- 7 | 230922.6 |
9 | 10- 9- 3 | 230922.6 |
9 | 10- 9- 6 | 230922.6 |
最終オッズ