オッズ

9R 2025年6月6日 第3回 船橋競馬 第5日 1,600m(外) (10頭) 発走時刻19:05

六実特別 A2B1(一) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着5,000,000円  2着2,000,000円  3着1,250,000円  4着750,000円  5着500,000円 番組ポイント ポイント 1着500P 2着200P 3着125P 4着75P 5着50P

ダート1,600m

1:35.4 1998.05.27 アブクマポーロ 牡6 石崎 隆之 57.0

ダート1,600m

1:35.4 1998.05.27 アブクマポーロ 牡6 石崎 隆之 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 5.8 1.6-2.3
2 2 65.5 6.4-10.4
3 3 9.4 2.2-3.4
4 4 14.8 3.1-4.9
5 5 53.3 7.9-12.8
6 6 9.6 2.1-3.2
7 7 25.1 3.8-6.2
8 15.8 1.9-2.9
8 9 5.5 1.6-2.5
10 2.0 1.1-1.3
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-10 5.6
2  1-10 6.4
3  3-10 11.1
4  6-10 11.4
5  8-10 15.0
6  4-10 16.1
7  1- 3 17.5
7  1- 9 17.5
9  1- 6 23.2
10  1- 4 24.7
11  7-10 25.1
12  6- 9 28.0
13  8- 9 29.5
14  3- 9 33.7
15  1- 8 35.7
16  4- 6 41.1
17  6- 8 41.2
18  3- 6 42.7
19  1- 7 47.4
20  7- 9 49.2

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  1-10 2.4-2.7
2  9-10 2.6-3.0
3  8-10 3.6-4.0
4  6-10 4.1-4.6
5  1- 9 4.7-5.7
6  3-10 5.1-5.7
7  4-10 5.7-6.4
8  1- 8 6.8-8.1
9  8- 9 7.6-9.0
10  1- 3 7.7-9.0
10  1- 6 7.7-9.0
12  7-10 8.3-9.3
13  6- 9 8.5-9.9
14  1- 4 8.9-10.2
15  4- 9 9.9-11.3
16  6- 8 10.6-11.9
17  3- 9 11.0-12.6
18  4- 6 11.5-12.6
19  3- 6 12.3-13.5
20  7- 9 12.9-14.5

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 5 522.4
2  2- 7 358.2
3  5- 7 302.1
4  2- 3 257.6
5  2- 4 226.6
6  2- 8 215.5
7  5- 9 213.1
8  3- 5 207.8
9  5- 8 193.9
10  2- 6 181.7
11  2- 9 172.9
12  4- 5 157.0
13  1- 2 152.6
14  1- 5 132.9
15  5- 6 119.0
16  3- 7 117.5
17  4- 7 116.2
18  7- 8 104.9
19  6- 7 81.1
20  2-10 74.8

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 5 122.3-124.3
2  5- 7 66.0-68.3
3  2- 7 59.1-61.1
4  3- 5 54.2-57.1
5  2- 4 45.0-47.1
6  5- 9 44.7-49.7
7  2- 3 42.5-44.8
8  5- 8 40.6-43.8
9  4- 5 39.9-41.9
10  2- 8 38.4-41.4
11  2- 6 37.7-40.2
12  1- 2 36.4-41.0
13  2- 9 36.2-40.2
14  5- 6 33.8-36.1
15  1- 5 32.4-36.6
16  6- 7 23.1-25.0
17  3- 7 22.7-24.3
18  4- 7 20.6-21.9
19  2-10 19.5-21.7
20  7- 8 18.7-20.5

最小オッズでの順位です。

最終オッズ