オッズ

1R 2025年6月5日 第4回 門別競馬 第5日 1,600m(内) (12頭) 発走時刻14:25

3歳以上 C4−2 (二) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 2.7 1.3-1.7
2 2 402.3 24.0-39.5
3 3 121.9 13.4-22.0
4 4 6.3 2.0-3.0
5 5 46.8 2.8-4.4
6 10.8 1.5-2.2
6 7 456.9 27.1-44.7
8 91.0 23.1-38.1
7 9 220.9 28.8-47.5
10 8.3 1.3-1.8
8 11 2.2 1.4-2.0
12 36.8 3.1-4.9
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1-11 4.4
2  4-11 5.3
3 10-11 6.3
4  6-11 10.3
5  1- 4 16.3
6  1-10 16.9
7  1- 6 17.0
8  4-10 19.9
9  6-10 20.9
10  5-11 21.8
11 11-12 24.8
12  4- 6 27.3
13  4- 5 47.3
14  1- 5 49.7
15 10-12 50.6
16  1-12 52.6
17  5-10 56.3
18  6-12 63.2
19  5- 6 64.9
20  4-12 72.7

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  4-11 2.2-2.5
2  1-11 2.3-2.7
3 10-11 2.4-2.8
4  1-10 3.7-4.6
5  6-11 3.9-4.6
6  4-10 4.1-5.3
7  1- 4 4.4-5.7
8  6-10 5.4-6.4
9  1- 6 6.1-7.3
10  4- 6 7.0-8.5
11 11-12 7.8-9.0
12  1-12 8.6-10.0
13 10-12 12.2-14.1
14  5-11 12.5-14.6
15  1- 5 14.2-16.4
16  5-10 14.7-16.8
17  6-12 15.0-16.5
18  4- 5 15.1-17.7
19  4-12 16.5-19.6
20  5- 6 27.7-30.1

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  7- 8 7237.1
2  2- 7 2894.8
2  2- 9 2894.8
4  2- 3 2412.3
4  3- 8 2412.3
4  7- 9 2412.3
7  2- 8 2067.7
7  5- 7 2067.7
9  7-12 1809.2
10  2-12 1447.4
10  3- 7 1447.4
10  3- 9 1447.4
10  7-10 1447.4
14  2-10 1315.8
15  8- 9 1206.1
16  2- 6 1033.8
17  1- 2 761.8
17  6- 7 761.8
19  2- 4 723.7
19  3-12 723.7

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  7- 8 1362.9-1371.5
2  8- 9 511.0-514.8
3  2- 8 481.9-484.5
4  2- 7 455.4-457.7
5  7- 9 430.7-433.6
6  2- 9 409.2-411.8
7  3- 7 408.7-411.8
8  2- 3 408.6-411.7
9  2-12 346.4-358.0
10  3- 8 326.8-329.6
11  6- 8 320.3-343.1
12  7-12 306.6-316.8
13  2- 6 274.8-294.2
14  8-12 215.4-222.8
15  6- 7 197.4-211.4
16  3- 9 194.7-196.3
17  2- 4 188.2-216.7
18  6- 9 178.7-191.8
19  9-12 176.9-183.2
20  5- 7 168.4-171.8

最小オッズでの順位です。

最終オッズ