出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]ガンジャクィーン | 3.0 | 1.6-2.2 |
2 | 2 | [金]チョボナイノ | 1.8 | 1.2-1.5 |
3 | 3 | [金]カイエン | 24.6 | 2.9-4.2 |
4 | 4 | [金]アリーエテルネ | 3.4 | 1.5-2.0 |
5 | 5 | [金]エムティウィンド | 98.5 | 34.9-50.5 |
6 | 6 | [金]クラウンパント | 62.7 | 6.6-9.7 |
7 | 7 | [金]クイーンオブロード | 31.7 | 4.9-7.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 1- 4 | 7.9 |
2 | 2- 4- 1 | 9.1 |
3 | 1- 2- 4 | 11.7 |
4 | 4- 2- 1 | 12.9 |
5 | 1- 4- 2 | 14.6 |
6 | 4- 1- 2 | 16.9 |
7 | 2- 4- 7 | 22.7 |
8 | 2- 1- 7 | 25.6 |
9 | 2- 1- 3 | 28.7 |
10 | 1- 2- 7 | 29.1 |
11 | 1- 2- 3 | 30.7 |
12 | 2- 4- 3 | 34.2 |
13 | 4- 2- 7 | 35.2 |
14 | 1- 4- 7 | 43.0 |
15 | 4- 2- 3 | 44.6 |
16 | 1- 4- 3 | 52.1 |
17 | 4- 1- 7 | 55.6 |
18 | 1- 2- 6 | 59.9 |
19 | 2- 4- 6 | 60.6 |
20 | 2- 1- 6 | 60.9 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 3- 6 | 8869.7 |
1 | 5- 7- 6 | 8869.7 |
1 | 6- 5- 3 | 8869.7 |
4 | 3- 5- 6 | 7602.6 |
4 | 7- 5- 6 | 7602.6 |
6 | 5- 6- 3 | 6652.3 |
6 | 6- 5- 4 | 6652.3 |
6 | 6- 5- 7 | 6652.3 |
9 | 5- 3- 7 | 5913.1 |
9 | 5- 6- 4 | 5913.1 |
11 | 5- 6- 1 | 5321.8 |
11 | 5- 6- 7 | 5321.8 |
11 | 5- 7- 3 | 5321.8 |
11 | 6- 5- 1 | 5321.8 |
15 | 5- 3- 4 | 4838.0 |
15 | 5- 4- 6 | 4838.0 |
17 | 5- 4- 3 | 4434.8 |
17 | 5- 7- 4 | 4434.8 |
19 | 3- 5- 7 | 4093.7 |
19 | 5- 1- 6 | 4093.7 |
19 | 7- 3- 5 | 4093.7 |
最終オッズ