オッズ
1 | [佐]エクルベージュ | 5 | [佐]イスティント | 9 | [佐]センチュリクィーン |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]スターウイン | 6 | [佐]ツキヨノウサギ | 10 | [佐]コスモハーディング |
3 | [佐]ハドソンテソーロ | 7 | [佐]ユールメイキット | 11 | [佐]フェルカド |
4 | [佐]ピエナリオン | 8 | [佐]マーヒナヒナ | 12 | [佐]アストラルポケット |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]エクルベージュ | 146.0 | 14.2-26.6 |
2 | 2 | [佐]スターウイン | 17.0 | 1.7-2.9 |
3 | 3 | [佐]ハドソンテソーロ | 1.1 | 1.1-1.2 |
4 | 4 | [佐]ピエナリオン | 215.7 | 31.2-58.7 |
5 | 5 | [佐]イスティント | 44.0 | 2.4-4.2 |
6 | [佐]ツキヨノウサギ | 12.1 | 1.6-2.7 | |
6 | 7 | [佐]ユールメイキット | 110.7 | 13.0-24.4 |
8 | [佐]マーヒナヒナ | 86.8 | 11.8-22.0 | |
7 | 9 | [佐]センチュリクィーン | 8.8 | 1.5-2.4 |
10 | [佐]コスモハーディング | 31.0 | 1.8-3.1 | |
8 | 11 | [佐]フェルカド | 26.7 | 4.9-8.9 |
12 | [佐]アストラルポケット | 106.6 | 3.3-6.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 3- 9 | 7.0 |
2 | 2- 3- 6 | 8.1 |
3 | 3- 9-11 | 12.6 |
4 | 3- 6- 9 | 14.0 |
5 | 2- 3-11 | 16.2 |
6 | 3- 6-10 | 18.3 |
7 | 3- 9-10 | 20.6 |
8 | 2- 3-10 | 21.6 |
9 | 2- 3- 5 | 24.7 |
10 | 3- 9-12 | 25.9 |
11 | 3- 6-11 | 28.1 |
12 | 2- 3-12 | 31.7 |
13 | 3- 5- 6 | 32.0 |
14 | 3- 5- 9 | 32.7 |
15 | 2- 3- 7 | 41.0 |
16 | 3- 6- 7 | 49.9 |
17 | 3- 6-12 | 52.1 |
18 | 3-10-11 | 53.1 |
19 | 3- 5-10 | 53.4 |
20 | 1- 2- 3 | 55.3 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 4- 8 | 38402.5 |
1 | 1- 4-10 | 38402.5 |
1 | 4- 8-10 | 38402.5 |
4 | 4- 7-12 | 19201.2 |
5 | 1- 8-12 | 12800.8 |
5 | 4- 8-12 | 12800.8 |
7 | 1- 4- 9 | 9600.6 |
7 | 1- 4-11 | 9600.6 |
7 | 1- 4-12 | 9600.6 |
7 | 1- 7-12 | 9600.6 |
7 | 4- 5- 8 | 9600.6 |
7 | 4- 5-12 | 9600.6 |
7 | 4- 7- 8 | 9600.6 |
7 | 4- 8-11 | 9600.6 |
7 | 4- 9-12 | 9600.6 |
7 | 4-10-12 | 9600.6 |
7 | 7- 8-12 | 9600.6 |
7 | 8-11-12 | 9600.6 |
19 | 1- 4- 5 | 7680.5 |
19 | 1- 4- 7 | 7680.5 |
19 | 1- 5- 8 | 7680.5 |
19 | 1- 7- 8 | 7680.5 |
19 | 2- 4-12 | 7680.5 |
19 | 4-11-12 | 7680.5 |
最終オッズ