オッズ

12R 2025年5月29日 第2回 浦和競馬 第4日 2,000m(外) (11頭) 発走時刻18:20

浦和2000ラウンド

新緑(しんりょく)特別 C3 選抜馬イ 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着1,400,000円  2着560,000円  3着350,000円  4着210,000円  5着140,000円 番組ポイント ポイント 1着140P 2着56P 3着35P 4着21P 5着14P

ダート2,000m

2:04.1 1997.12.03 稍重・晴 キョウトシチー 牡7 松永 幹夫 55.0

ダート2,000m

2:04.1 1997.12.03 稍重・晴 キョウトシチー 牡7 松永 幹夫 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 4.2 1.6-2.2
2 2 13.0 2.5-3.9
3 3 14.7 2.7-4.3
4 4 121.0 14.9-24.6
5 5 132.1 5.1-8.4
6 6 10.1 1.8-2.7
7 12.6 2.7-4.2
7 8 16.1 2.4-3.7
9 1.9 1.2-1.4
8 10 133.7 21.8-35.9
11 11.3 1.9-2.8
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 9 3.6
2  6- 9 5.6
3  9-11 9.8
4  2- 9 12.5
5  7- 9 13.5
6  8- 9 16.7
7  3- 9 16.8
8  1- 6 20.2
9  1- 2 22.3
10  1-11 27.7
11  1- 3 29.9
12  1- 8 31.1
13  1- 7 33.2
14  3- 6 46.3
15  2- 6 48.0
16  6- 8 50.6
17  6- 7 54.4
18  6-11 54.5
19  2- 3 59.0
20  2-11 70.8

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 9 2.1-2.3
2  6- 9 2.8-3.2
3  7- 9 3.1-3.6
4  9-11 3.9-4.5
5  2- 9 4.1-4.7
6  1- 6 4.6-5.7
7  3- 9 5.0-5.8
8  8- 9 5.3-6.2
9  1-11 7.2-8.7
10  1- 2 7.5-9.1
10  1- 3 7.5-9.0
12  1- 8 7.9-9.5
13  1- 7 8.0-10.0
14  6- 7 9.8-11.6
15  2- 6 10.5-12.2
16  6-11 11.3-13.2
17  3- 6 11.9-13.6
18  6- 8 13.2-15.1
19  2- 3 13.7-15.2
20  2-11 14.9-16.7

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4- 5 2060.4
2  5-10 1970.8
3  4-10 1648.3
4  3-10 1066.5
5  2-10 839.4
6  3- 5 761.8
7  2- 5 681.6
8  8-10 633.9
9  4-11 573.7
10  3- 4 563.0
10  5-11 563.0
12  5- 8 556.1
13  5- 7 539.6
14  2- 4 533.2
15  7-10 527.0
16  4- 7 518.0
17  4- 8 509.3
18  5- 6 500.8
19  4- 6 479.6
20  6-10 467.3

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5-10 315.3-318.2
2  4- 5 241.1-243.9
3  4-10 224.4-226.7
4  8-10 164.2-171.9
5  7-10 132.6-144.3
6  3-10 131.4-138.1
7  2-10 120.4-128.1
8  4-11 114.8-122.8
9 10-11 109.2-116.5
10  3- 4 107.7-113.5
11  4- 8 104.1-109.3
12  3- 5 98.6-103.8
13  2- 5 96.9-103.2
14  6-10 96.6-106.2
15  5- 8 94.1-98.8
16  5- 7 92.2-100.6
17  4- 7 91.0-99.2
18  5-11 85.6-91.5
19  5- 6 79.0-87.0
20  4- 6 75.2-82.9

最小オッズでの順位です。

最終オッズ