オッズ
1 | [北]パレスゴールド | 5 | [北]デュアルキャリアー | 9 | [北]ラグドール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]ヤマノプリティー | 6 | [北]イイデスカイハイ | 10 | [北]アニマルフルーツ |
3 | [北]キアキア | 7 | [北]ジャスパーエイト | 11 | [北]コインポケット |
4 | [北]パームアイル | 8 | [北]パープルビューティ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]パレスゴールド | 2.4 | 1.1-1.5 |
2 | 2 | [北]ヤマノプリティー | 29.4 | 4.3-7.2 |
3 | 3 | [北]キアキア | 3.9 | 1.4-2.0 |
4 | 4 | [北]パームアイル | 275.8 | 39.3-67.0 |
5 | 5 | [北]デュアルキャリアー | 9.4 | 1.8-2.8 |
6 | 6 | [北]イイデスカイハイ | 118.8 | 16.0-27.2 |
7 | [北]ジャスパーエイト | 35.7 | 4.7-8.0 | |
7 | 8 | [北]パープルビューティ | 27.9 | 2.8-4.7 |
9 | [北]ラグドール | 18.9 | 3.8-6.3 | |
8 | 10 | [北]アニマルフルーツ | 5.3 | 1.4-2.2 |
11 | [北]コインポケット | 7.2 | 2.1-3.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 3-11 | 9.7 |
2 | 1- 3-10 | 10.7 |
3 | 1-10-11 | 13.1 |
4 | 1- 3- 5 | 17.6 |
5 | 1- 5-10 | 18.1 |
6 | 1- 5-11 | 23.8 |
7 | 1- 3- 9 | 26.0 |
8 | 1- 9-11 | 28.5 |
9 | 1- 9-10 | 29.2 |
10 | 1- 3- 8 | 31.1 |
11 | 3-10-11 | 31.7 |
12 | 1- 2- 3 | 31.9 |
13 | 1- 2-10 | 35.4 |
14 | 1- 3- 7 | 37.7 |
15 | 1- 8-11 | 40.4 |
16 | 3- 5-10 | 41.1 |
17 | 1- 8-10 | 41.5 |
18 | 1- 2-11 | 43.8 |
19 | 1- 5- 9 | 45.4 |
20 | 1- 2- 5 | 45.9 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 6- 7 | 9096.3 |
2 | 4- 6- 9 | 7959.2 |
3 | 2- 4- 6 | 6367.4 |
4 | 4- 5- 6 | 5788.5 |
5 | 4- 6-10 | 4898.0 |
5 | 4- 6-11 | 4898.0 |
7 | 4- 6- 8 | 4548.1 |
8 | 4- 8- 9 | 4244.9 |
9 | 3- 4- 6 | 3979.6 |
9 | 4- 7- 8 | 3979.6 |
11 | 4- 5- 7 | 3745.5 |
11 | 4- 5- 9 | 3745.5 |
13 | 2- 4- 9 | 3537.4 |
14 | 4- 7- 9 | 3032.1 |
15 | 2- 4- 7 | 2894.2 |
16 | 4- 7-10 | 2768.4 |
16 | 6- 8- 9 | 2768.4 |
18 | 6- 7- 8 | 2653.0 |
19 | 4- 8-10 | 2449.0 |
20 | 5- 6- 7 | 2358.3 |
最終オッズ