オッズ

6R 2025年5月25日 第3回 高知競馬 第4日 1,400m (10頭) 発走時刻18:45

C3−14 (十四) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 447.9 12.9-32.0
2 2 284.3 7.7-18.8
3 3 185.7 3.6-8.4
4 4 3.8 1.2-2.3
5 5 135.4 3.9-9.2
6 6 204.5 4.7-11.4
7 7 17.9 1.5-3.2
8 118.9 3.7-8.8
8 9 2.1 1.0-1.2
10 2.2 1.0-1.6
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-10 2.2
2  4- 9 3.4
3  4-10 3.5
4  7- 9 16.9
5  7-10 18.8
6  4- 7 22.7
7  8- 9 49.6
8  8-10 68.4
9  3- 9 95.0
10  6- 9 106.6
11  4- 8 115.9
12  7- 8 131.3
13  3-10 161.0
14  3- 7 174.9
15  5- 9 178.9
16  2-10 183.2
17  3- 4 185.5
18  5- 7 190.1
19  2- 7 193.7
19  6-10 193.7

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 9 1.1-1.4
2  9-10 1.2-1.6
3  4-10 1.3-2.1
4  7-10 3.3-4.3
5  7- 9 4.0-5.5
6  4- 7 4.5-6.2
7  8- 9 8.1-10.8
8  6- 9 9.3-12.3
9  8-10 9.6-12.3
10  3- 9 11.1-14.8
11  4- 8 13.6-18.6
12  3-10 15.9-20.4
13  6-10 16.0-20.7
14  3- 4 19.6-26.7
15  2-10 21.7-27.5
16  4- 6 25.2-34.4
17  5- 9 26.0-34.7
18  4- 5 27.1-36.3
19  7- 8 29.1-31.7
20  2- 9 30.0-40.2

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 6 6121.6
2  1- 2 2782.5
2  1- 5 2782.5
4  2- 6 2040.5
5  3- 5 1913.0
6  1- 3 1700.4
6  3- 6 1700.4
8  5- 6 1530.4
9  1- 8 1330.7
10  2- 8 1275.3
10  5- 8 1275.3
12  6- 8 1133.6
13  2- 3 1055.4
14  2- 5 1020.2
15  3- 8 850.2
16  1- 7 680.1
17  1- 4 360.0
18  1-10 347.8
19  2- 4 255.0
20  4- 5 252.9

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 5 416.5-420.5
2  1- 2 392.1-396.5
3  1- 3 367.7-375.0
4  1- 6 356.7-365.3
5  2- 6 300.6-308.6
6  2- 5 285.1-289.3
7  1- 8 275.9-283.3
8  3- 5 202.6-207.4
9  2- 8 198.4-204.3
10  5- 6 185.3-190.4
11  1- 7 177.9-190.1
12  2- 3 169.9-173.8
13  6- 8 143.0-149.5
14  3- 6 142.5-147.9
15  5- 8 142.0-146.4
16  3- 8 133.6-139.1
17  2- 7 102.6-110.4
18  5- 7 78.7-84.4
19  6- 7 69.0-74.5
20  1- 4 67.9-90.6

最小オッズでの順位です。

最終オッズ