オッズ

11R 2025年5月22日 第3回 大井競馬 第4日 1,200m(外) (15頭) 発走時刻20:10

JRA交流

’25メトロポリタンメイカップ 詳細

サラブレッド系 4歳以上 別定 (準重賞競走) 指定 賞金 1着8,000,000円  2着2,880,000円  3着1,760,000円  4着1,040,000円  5着720,000円 番組ポイント ポイント 1着700P 2着252P 3着154P 4着91P 5着63P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 13 オメガシンフォニー 2.0 1.0-1.3
2  9 ルイス 3.9 1.2-1.8
3 15 [J]モデルハント 5.9 1.5-2.6
4  5 パウオレ 8.4 1.8-3.4
5  8 [J]ヘルメース 20.7 3.2-6.2
6 12 [J]ベルシャンソン 37.2 4.6-9.2
7  2 [J]サクハル 37.4 5.7-11.4
8  1 ドリームビリーバー 41.8 3.3-6.5
9 10 [J]カツラノキサノキ 44.3 4.9-9.8
10  4 ヴィクラント 61.4 7.3-14.9
11  3 ミズワリヲクダサイ 65.1 7.6-15.4
12 11 [J]ジェイエルバルカー 73.0 10.8-22.2
13  7 [J]タイセイフェスタ 104.4 8.7-17.8
14 14 ジャックオレンジ 157.3 13.9-28.6
15  6 レベルフォー 289.7 18.8-38.8

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-7 2.9
2 7-8 6.7
3 3-7 6.8
4 5-8 9.9
5 3-5 11.6
6 6-7 20.1
7 3-8 24.6
8 5-6 25.6
9 2-7 26.6
10 2-5 27.9
11 4-7 29.4
12 1-7 30.8
13 6-8 37.2
14 7-7 41.2
15 1-5 45.4
16 5-5 48.7
17 2-6 61.4
18 2-8 62.9
19 3-6 69.4
20 4-5 74.5

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 7-5 4.7
2 5-7 5.9
3 7-8 10.0
4 7-3 12.3
5 8-7 14.3
6 5-8 15.7
7 8-5 19.8
8 5-3 22.8
9 3-7 22.9
10 3-5 30.5
11 7-6 32.4
12 5-6 38.4
13 7-7 42.6
14 7-2 43.9
15 8-3 44.6
16 5-5 45.2
17 7-1 45.5
18 5-2 46.4
19 3-8 48.2
20 8-6 57.3

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 レベルフォー 289.7 18.8-38.8
2 14 ジャックオレンジ 157.3 13.9-28.6
3  7 [J]タイセイフェスタ 104.4 8.7-17.8
4 11 [J]ジェイエルバルカー 73.0 10.8-22.2
5  3 ミズワリヲクダサイ 65.1 7.6-15.4
6  4 ヴィクラント 61.4 7.3-14.9
7 10 [J]カツラノキサノキ 44.3 4.9-9.8
8  1 ドリームビリーバー 41.8 3.3-6.5
9  2 [J]サクハル 37.4 5.7-11.4
10 12 [J]ベルシャンソン 37.2 4.6-9.2
11  8 [J]ヘルメース 20.7 3.2-6.2
12  5 パウオレ 8.4 1.8-3.4
13 15 [J]モデルハント 5.9 1.5-2.6
14  9 ルイス 3.9 1.2-1.8
15 13 オメガシンフォニー 2.0 1.0-1.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-4 1200.6
2 2-2 526.1
3 1-4 318.5
4 6-6 287.2
5 3-3 224.0
6 8-8 195.1
7 1-6 193.4
8 1-2 182.9
9 3-4 180.7
10 4-8 133.4
11 1-8 107.8
12 1-3 102.9
13 2-4 86.3
14 4-6 85.4
15 2-3 82.5
16 4-5 74.5
17 3-6 69.4
18 2-8 62.9
19 2-6 61.4
20 5-5 48.7

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 4-4 3649.5
2 4-1 1520.6
3 1-4 1013.7
4 2-2 760.3
5 1-2 552.9
6 1-6 521.3
7 4-3 506.8
8 4-6 493.1
8 6-1 493.1
10 4-2 456.1
11 2-4 445.0
12 6-4 405.5
13 2-1 388.2
13 6-6 388.2
15 4-8 344.2
16 3-4 314.6
17 1-3 268.3
18 1-8 249.9
19 6-2 246.5
20 3-3 236.9

最終オッズ