出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コパマエチャン | 232.5 | 31.0-51.1 |
2 | マリノバレリーナ | 43.3 | 4.9-7.8 | |
2 | 3 | ショウナンサクレツ | 218.0 | 32.3-53.4 |
4 | ビーチユーミング | 44.9 | 12.1-19.7 | |
3 | 5 | ベルボールドナイン | 20.0 | 3.3-5.2 |
6 | リコーステアー | 17.1 | 3.1-4.9 | |
4 | 7 | エドノビートイン | 16.4 | 3.9-6.2 |
8 | ファサード | 2.6 | 1.2-1.5 | |
5 | 9 | ショウナンマナ | 347.3 | 60.3-99.6 |
10 | カゼノヨウニ | 213.0 | 22.5-37.1 | |
6 | 11 | アフロプリンス | 5.2 | 1.6-2.3 |
12 | ベイステート | 6.5 | 1.7-2.5 | |
7 | 13 | ハクアイキセキ | 106.8 | 9.1-14.8 |
14 | マドモアゼルレンヌ | 4.5 | 1.7-2.4 | |
8 | 15 | カヴァス | 21.8 | 3.7-5.9 |
16 | ヴェントフレイバー | 32.1 | 5.4-8.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-11-12 | 55.2 |
2 | 8-11-14 | 58.8 |
3 | 8-14-12 | 63.9 |
4 | 8-14-11 | 66.5 |
5 | 14- 8-11 | 67.5 |
6 | 8-12-11 | 68.5 |
7 | 14- 8-12 | 68.8 |
8 | 8-12-14 | 69.3 |
9 | 8-11- 7 | 83.3 |
10 | 11- 8-12 | 84.8 |
11 | 14-12- 8 | 87.5 |
12 | 11- 8-14 | 87.8 |
13 | 14-11- 8 | 91.6 |
14 | 12- 8-11 | 98.6 |
15 | 8-11- 5 | 101.0 |
16 | 12- 8-14 | 105.3 |
17 | 11-12- 8 | 108.3 |
18 | 11-14- 8 | 109.9 |
19 | 8-14- 7 | 110.3 |
20 | 8-12- 7 | 112.3 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 3-13 | 479357.6 |
1 | 1- 4-13 | 479357.6 |
1 | 1- 5-10 | 479357.6 |
1 | 1-13- 3 | 479357.6 |
1 | 1-13- 4 | 479357.6 |
1 | 3- 1-13 | 479357.6 |
1 | 3- 4- 9 | 479357.6 |
1 | 3-13- 1 | 479357.6 |
1 | 9- 1-13 | 479357.6 |
1 | 9- 4- 3 | 479357.6 |
1 | 10- 5- 1 | 479357.6 |
12 | 1- 9- 5 | 319571.7 |
12 | 1-10- 5 | 319571.7 |
12 | 1-13- 9 | 319571.7 |
12 | 1-13-12 | 319571.7 |
12 | 1-15- 9 | 319571.7 |
12 | 3- 4-10 | 319571.7 |
12 | 9- 1-15 | 319571.7 |
12 | 9- 5- 3 | 319571.7 |
12 | 9-10-12 | 319571.7 |
12 | 9-13- 5 | 319571.7 |
12 | 9-15- 3 | 319571.7 |
12 | 10- 1-13 | 319571.7 |
12 | 10- 3-13 | 319571.7 |
12 | 10-13- 1 | 319571.7 |
12 | 13- 3- 1 | 319571.7 |
最終オッズ