オッズ
1 | [岩]スカイウィンザー | 5 | [岩]リベリアンガール |
---|---|---|---|
2 | [岩]タイセイナトゥーラ | 6 | [岩]イイヒ |
3 | [岩]リリーピンシャー | 7 | [岩]グッドレイン |
4 | [岩]キタノベルモント | 8 | [岩]ハピネスガッサン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]スカイウィンザー | 4.0 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | [岩]タイセイナトゥーラ | 33.3 | 3.0-5.7 |
3 | 3 | [岩]リリーピンシャー | 7.8 | 1.6-2.8 |
4 | 4 | [岩]キタノベルモント | 14.0 | 3.4-6.5 |
5 | 5 | [岩]リベリアンガール | 7.1 | 1.4-2.3 |
6 | 6 | [岩]イイヒ | 2.1 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | [岩]グッドレイン | 22.1 | 4.9-9.2 |
8 | 8 | [岩]ハピネスガッサン | 8.2 | 1.8-3.1 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 6 | 4.1 |
2 | 5- 6 | 6.9 |
3 | 3- 6 | 10.2 |
4 | 6- 8 | 11.5 |
5 | 1- 3 | 14.1 |
6 | 1- 5 | 15.2 |
7 | 1- 8 | 15.8 |
8 | 3- 5 | 17.3 |
9 | 5- 8 | 17.4 |
10 | 3- 8 | 19.9 |
11 | 2- 6 | 20.0 |
12 | 4- 6 | 23.5 |
13 | 1- 4 | 30.3 |
14 | 6- 7 | 31.4 |
15 | 1- 7 | 39.4 |
16 | 4- 8 | 40.5 |
17 | 3- 4 | 40.8 |
18 | 1- 2 | 41.0 |
19 | 4- 5 | 41.5 |
20 | 3- 7 | 50.0 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 6 | 1.7-1.8 |
2 | 3- 6 | 3.1-3.7 |
2 | 5- 6 | 3.1-3.8 |
4 | 6- 8 | 3.3-4.0 |
5 | 1- 5 | 3.9-4.9 |
6 | 1- 3 | 4.6-5.7 |
7 | 3- 5 | 4.7-5.2 |
8 | 1- 8 | 5.0-6.3 |
9 | 5- 8 | 5.8-6.5 |
10 | 3- 8 | 6.0-6.8 |
10 | 4- 6 | 6.0-7.2 |
12 | 2- 6 | 6.6-7.9 |
13 | 1- 2 | 8.3-10.2 |
14 | 6- 7 | 9.1-10.7 |
15 | 1- 4 | 10.1-12.3 |
16 | 3- 4 | 11.0-12.0 |
17 | 1- 7 | 11.6-14.0 |
18 | 4- 8 | 12.0-13.0 |
19 | 3- 7 | 13.4-14.4 |
20 | 4- 5 | 13.6-14.8 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 7 | 228.8 |
2 | 2- 4 | 104.7 |
3 | 2- 8 | 91.2 |
4 | 2- 3 | 85.8 |
5 | 4- 7 | 77.1 |
6 | 5- 7 | 63.0 |
7 | 2- 5 | 62.4 |
8 | 7- 8 | 54.2 |
9 | 3- 7 | 50.0 |
10 | 4- 5 | 41.5 |
11 | 1- 2 | 41.0 |
12 | 3- 4 | 40.8 |
13 | 4- 8 | 40.5 |
14 | 1- 7 | 39.4 |
15 | 6- 7 | 31.4 |
16 | 1- 4 | 30.3 |
17 | 4- 6 | 23.5 |
18 | 2- 6 | 20.0 |
19 | 3- 8 | 19.9 |
20 | 5- 8 | 17.4 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 7 | 26.4-27.4 |
2 | 2- 4 | 24.9-26.1 |
3 | 4- 7 | 23.0-23.9 |
4 | 2- 3 | 16.1-17.5 |
5 | 2- 5 | 15.0-16.3 |
6 | 5- 7 | 14.9-16.1 |
6 | 7- 8 | 14.9-16.0 |
8 | 2- 8 | 14.1-15.3 |
9 | 4- 5 | 13.6-14.8 |
10 | 3- 7 | 13.4-14.4 |
11 | 4- 8 | 12.0-13.0 |
12 | 1- 7 | 11.6-14.0 |
13 | 3- 4 | 11.0-12.0 |
14 | 1- 4 | 10.1-12.3 |
15 | 6- 7 | 9.1-10.7 |
16 | 1- 2 | 8.3-10.2 |
17 | 2- 6 | 6.6-7.9 |
18 | 3- 8 | 6.0-6.8 |
18 | 4- 6 | 6.0-7.2 |
20 | 5- 8 | 5.8-6.5 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ