オッズ
1 | [兵]ココシャンパーニュ | 5 | [兵]ユーアーマイソウル | 9 | [兵]ピックプリンサ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [兵]ベラジオハルカ | 6 | [兵]アポロミラクル | 10 | [兵]ダイシンサンディー |
3 | [兵]クリスタルニクス | 7 | [兵]フークレゼルヴ | 11 | [兵]タプチャン |
4 | [兵]ミナックシアター | 8 | [兵]ロードシャマール | 12 | [兵]モンサンケコア |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [兵]ココシャンパーニュ | 46.2 | 4.8-7.7 |
2 | 2 | [兵]ベラジオハルカ | 4.2 | 1.6-2.4 |
3 | 3 | [兵]クリスタルニクス | 189.7 | 14.7-23.9 |
4 | 4 | [兵]ミナックシアター | 7.8 | 1.4-2.0 |
5 | 5 | [兵]ユーアーマイソウル | 176.3 | 17.7-28.8 |
6 | [兵]アポロミラクル | 489.4 | 58.7-95.9 | |
6 | 7 | [兵]フークレゼルヴ | 33.9 | 3.6-5.6 |
8 | [兵]ロードシャマール | 45.9 | 5.0-7.9 | |
7 | 9 | [兵]ピックプリンサ | 4.5 | 1.5-2.2 |
10 | [兵]ダイシンサンディー | 8.8 | 1.6-2.3 | |
8 | 11 | [兵]タプチャン | 50.2 | 9.9-16.1 |
12 | [兵]モンサンケコア | 2.2 | 1.3-1.6 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 12‐ 2 | 6.8 |
2 | 12‐ 9 | 7.5 |
3 | 12‐ 4 | 9.7 |
4 | 12‐10 | 14.1 |
5 | 9‐12 | 14.8 |
6 | 2‐12 | 16.2 |
7 | 9‐ 2 | 22.3 |
8 | 2‐ 9 | 23.1 |
9 | 2‐ 4 | 24.7 |
10 | 9‐ 4 | 28.1 |
11 | 4‐12 | 29.6 |
11 | 10‐12 | 29.6 |
13 | 4‐ 2 | 33.6 |
14 | 2‐10 | 39.2 |
15 | 4‐ 9 | 40.9 |
16 | 9‐10 | 43.9 |
17 | 12‐ 7 | 44.4 |
18 | 12‐11 | 47.5 |
19 | 12‐ 1 | 53.9 |
20 | 10‐ 9 | 57.0 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3‐ 6 | 9999.9 |
1 | 5‐ 6 | 9999.9 |
1 | 6‐ 3 | 9999.9 |
1 | 6‐ 5 | 9999.9 |
1 | 6‐11 | 9999.9 |
1 | 11‐ 5 | 9999.9 |
7 | 5‐11 | 7770.0 |
7 | 6‐ 7 | 7770.0 |
9 | 11‐ 6 | 6216.0 |
10 | 6‐ 1 | 5180.0 |
11 | 3‐ 5 | 4440.0 |
11 | 6‐ 9 | 4440.0 |
13 | 6‐ 4 | 3885.0 |
13 | 6‐ 8 | 3885.0 |
15 | 7‐ 6 | 3453.3 |
16 | 6‐10 | 3108.0 |
17 | 1‐ 6 | 2590.0 |
17 | 11‐ 3 | 2590.0 |
19 | 5‐10 | 2220.0 |
19 | 11‐ 1 | 2220.0 |
最終オッズ