出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンクロワヤブル | 6.7 | 1.9-3.1 |
2 | 2 | アドルナティック | 7.5 | 1.7-2.6 |
3 | 3 | ノッテストラータ | 50.3 | 8.9-15.6 |
4 | 4 | バックビート | 20.6 | 4.8-8.2 |
5 | 5 | ナートゥ | 2.5 | 1.2-1.4 |
6 | グァンバーレ | 159.6 | 35.8-62.9 | |
6 | 7 | ヴォラーレ | 10.2 | 2.6-4.3 |
8 | チートメジャー | 9.9 | 1.9-3.1 | |
7 | 9 | ヨシヒロ | 12.7 | 3.4-5.6 |
10 | ミヅルーラー | 38.3 | 4.9-8.4 | |
8 | 11 | ブレイブルイーズ | 78.3 | 10.3-18.0 |
12 | ダガーリング | 5.2 | 1.4-2.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-12- 1 | 42.7 |
2 | 5-12- 2 | 49.7 |
3 | 5-12- 8 | 57.4 |
4 | 5- 1-12 | 60.3 |
5 | 5- 2-12 | 65.5 |
6 | 12- 5- 1 | 73.9 |
7 | 5-12- 7 | 77.1 |
8 | 12- 5- 2 | 79.0 |
9 | 5- 2- 1 | 81.1 |
10 | 5- 1- 2 | 83.2 |
11 | 5- 8-12 | 83.9 |
12 | 5-12- 9 | 93.9 |
12 | 12- 5- 8 | 93.9 |
14 | 5- 2- 8 | 99.6 |
15 | 5- 2- 7 | 101.2 |
16 | 5- 7- 2 | 106.6 |
17 | 5- 7-12 | 106.9 |
18 | 5- 8- 2 | 107.1 |
19 | 12- 1- 5 | 116.4 |
20 | 2- 5-12 | 119.1 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-11- 9 | 0.0 |
1 | 11- 6- 9 | 0.0 |
1 | 11- 9- 6 | 0.0 |
4 | 6-11- 7 | 181774.1 |
4 | 6-11-10 | 181774.1 |
4 | 11- 6- 7 | 181774.1 |
4 | 11- 6-10 | 181774.1 |
4 | 11- 7- 6 | 181774.1 |
9 | 6- 3- 7 | 90887.0 |
9 | 6- 7-11 | 90887.0 |
9 | 7- 6-11 | 90887.0 |
9 | 9- 6-11 | 90887.0 |
9 | 10-11- 6 | 90887.0 |
9 | 11- 6-12 | 90887.0 |
9 | 11-10- 6 | 90887.0 |
16 | 3- 6- 7 | 60591.3 |
16 | 6- 1-10 | 60591.3 |
16 | 6- 2-10 | 60591.3 |
16 | 6- 9-11 | 60591.3 |
16 | 6-11- 3 | 60591.3 |
16 | 6-11-12 | 60591.3 |
16 | 7-11- 6 | 60591.3 |
16 | 9-11- 6 | 60591.3 |
16 | 11-12- 6 | 60591.3 |
最終オッズ