オッズ
1 | [佐]スタークローザー | 5 | [佐]フィルモアテソーロ | 9 | [佐]トーテムポール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]サプライズイベント | 6 | [佐]ケイパブル | ||
3 | [佐]ヌーシャテル | 7 | [佐]ビーイング | ||
4 | [佐]ショウナンダダン | 8 | [佐]グルナピーク |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]スタークローザー | 8.0 | 1.4-3.0 |
2 | 2 | [佐]サプライズイベント | 226.9 | 22.1-57.2 |
3 | 3 | [佐]ヌーシャテル | 21.6 | 4.2-10.6 |
4 | 4 | [佐]ショウナンダダン | 2.1 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | [佐]フィルモアテソーロ | 2.7 | 1.0-1.3 |
6 | 6 | [佐]ケイパブル | 5.6 | 1.2-2.3 |
7 | 7 | [佐]ビーイング | 182.5 | 16.8-43.3 |
8 | 8 | [佐]グルナピーク | 66.9 | 4.8-12.2 |
9 | [佐]トーテムポール | 25.6 | 2.1-4.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4- 5- 1 | 9.3 |
2 | 5- 4- 1 | 12.4 |
3 | 4- 5- 6 | 12.5 |
4 | 5- 4- 6 | 14.9 |
5 | 4- 5- 9 | 21.4 |
6 | 4- 1- 5 | 21.9 |
7 | 4- 6- 5 | 26.0 |
8 | 5- 4- 9 | 26.6 |
9 | 5- 1- 4 | 28.1 |
10 | 5- 6- 4 | 30.3 |
11 | 4- 5- 3 | 32.8 |
12 | 5- 4- 3 | 34.0 |
13 | 6- 4- 5 | 42.5 |
14 | 1- 4- 5 | 46.1 |
15 | 6- 5- 4 | 47.3 |
16 | 4- 1- 6 | 49.9 |
17 | 4- 6- 1 | 52.6 |
18 | 1- 5- 4 | 55.9 |
19 | 4- 1- 9 | 59.2 |
20 | 4- 9- 5 | 61.6 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 1- 7 | 0.0 |
1 | 2- 3- 7 | 0.0 |
1 | 2- 7- 1 | 0.0 |
1 | 2- 7- 3 | 0.0 |
1 | 2- 7- 9 | 0.0 |
1 | 7- 2- 6 | 0.0 |
1 | 7- 2- 9 | 0.0 |
8 | 2- 6- 7 | 102523.7 |
8 | 2- 7- 4 | 102523.7 |
8 | 2- 7- 5 | 102523.7 |
8 | 2- 7- 6 | 102523.7 |
8 | 2- 9- 7 | 102523.7 |
8 | 6- 7- 2 | 102523.7 |
8 | 7- 2- 1 | 102523.7 |
8 | 7- 2- 3 | 102523.7 |
8 | 7- 3- 2 | 102523.7 |
8 | 7- 3- 4 | 102523.7 |
8 | 7- 9- 2 | 102523.7 |
19 | 2- 7- 8 | 51261.8 |
19 | 2- 8- 3 | 51261.8 |
19 | 7- 3- 1 | 51261.8 |
19 | 7- 3- 8 | 51261.8 |
19 | 7- 8- 3 | 51261.8 |
最終オッズ