オッズ
1 | [高]キーシンガー | 5 | [高]ナギサノナツコ | 9 | [高]ドンクロノス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [高]ゴールドプレイ | 6 | [高]ネルガル | ||
3 | [高]サトノラッシュ | 7 | [高]クニノダイヤ | ||
4 | [高]ワクワクドリーム | 8 | [高]ウインリベラーレ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [高]キーシンガー | 23.0 | 1.8-6.8 |
2 | 2 | [高]ゴールドプレイ | 10.1 | 1.2-3.9 |
3 | 3 | [高]サトノラッシュ | 1.4 | 1.0-1.0 |
4 | 4 | [高]ワクワクドリーム | 70.5 | 2.7-10.6 |
5 | 5 | [高]ナギサノナツコ | 50.6 | 4.5-19.3 |
6 | 6 | [高]ネルガル | 115.0 | 10.0-44.4 |
7 | 7 | [高]クニノダイヤ | 124.8 | 10.4-46.2 |
8 | 8 | [高]ウインリベラーレ | 33.2 | 1.8-6.8 |
9 | [高]ドンクロノス | 2.9 | 1.0-2.0 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 9 | 1.6 |
2 | 2- 3 | 4.4 |
3 | 1- 3 | 11.0 |
4 | 2- 9 | 12.4 |
5 | 3- 8 | 13.7 |
6 | 1- 9 | 30.4 |
7 | 8- 9 | 30.6 |
8 | 3- 5 | 32.7 |
9 | 3- 4 | 37.4 |
10 | 2- 8 | 45.6 |
11 | 1- 2 | 54.4 |
12 | 3- 6 | 68.9 |
13 | 3- 7 | 74.8 |
14 | 1- 8 | 82.4 |
15 | 4- 9 | 96.8 |
16 | 5- 9 | 110.4 |
17 | 7- 8 | 171.8 |
18 | 5- 8 | 187.6 |
19 | 4- 8 | 196.7 |
20 | 2- 4 | 203.3 |
ワイド
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 9 | 1.0-1.2 |
2 | 2- 3 | 1.6-2.4 |
3 | 2- 9 | 2.2-3.7 |
4 | 3- 8 | 2.9-4.4 |
5 | 1- 9 | 3.0-4.6 |
6 | 1- 3 | 3.3-5.2 |
7 | 8- 9 | 4.4-7.0 |
8 | 3- 4 | 6.2-9.4 |
9 | 3- 5 | 7.0-10.5 |
10 | 4- 9 | 8.5-13.2 |
11 | 2- 8 | 9.9-12.0 |
12 | 1- 2 | 11.3-13.6 |
13 | 5- 9 | 13.1-20.2 |
14 | 3- 7 | 13.6-20.3 |
15 | 2- 5 | 15.6-18.2 |
16 | 3- 6 | 15.7-23.5 |
17 | 7- 9 | 25.1-38.4 |
18 | 6- 9 | 25.3-38.5 |
19 | 1- 8 | 27.8-31.2 |
20 | 2- 4 | 27.9-32.7 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 7 | 2711.1 |
1 | 6- 7 | 2711.1 |
3 | 4- 6 | 2440.0 |
4 | 4- 7 | 1626.7 |
5 | 5- 6 | 1355.5 |
6 | 1- 7 | 841.3 |
6 | 4- 5 | 841.3 |
8 | 1- 6 | 787.1 |
9 | 2- 6 | 567.4 |
10 | 1- 4 | 508.3 |
11 | 1- 5 | 443.6 |
12 | 2- 7 | 400.0 |
13 | 2- 5 | 244.0 |
14 | 7- 9 | 239.2 |
15 | 6- 8 | 230.1 |
16 | 6- 9 | 212.1 |
17 | 2- 4 | 203.3 |
18 | 4- 8 | 196.7 |
19 | 5- 8 | 187.6 |
20 | 7- 8 | 171.8 |
ワイド
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6- 7 | 317.3-323.8 |
2 | 5- 7 | 248.9-257.6 |
3 | 4- 7 | 170.7-177.4 |
4 | 4- 6 | 144.1-149.5 |
5 | 7- 8 | 133.4-143.6 |
6 | 4- 5 | 131.7-138.6 |
7 | 1- 6 | 123.7-132.0 |
8 | 1- 7 | 76.2-81.3 |
9 | 5- 6 | 74.9-77.5 |
10 | 6- 8 | 68.3-73.5 |
11 | 4- 8 | 60.8-66.6 |
12 | 2- 7 | 51.6-59.5 |
13 | 1- 5 | 47.1-50.7 |
14 | 5- 8 | 41.6-45.4 |
15 | 1- 4 | 39.7-43.0 |
16 | 2- 6 | 35.0-40.4 |
17 | 2- 4 | 27.9-32.7 |
18 | 1- 8 | 27.8-31.2 |
19 | 6- 9 | 25.3-38.5 |
20 | 7- 9 | 25.1-38.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ