オッズ
close
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ジュンハーベスト | 1.9 | 1.0-1.3 |
2 | 6 | アッカーマン | 3.8 | 1.2-1.9 |
3 | 3 | ケンシレインボー | 6.9 | 1.3-1.9 |
4 | 1 | プレミアムハンド | 10.2 | 1.7-2.8 |
4 | 2 | アドマイヤエアル | 10.2 | 2.2-3.7 |
6 | 5 | エスカティア | 21.5 | 4.4-7.9 |
7 | 4 | ジーベンファルベン | 24.3 | 3.0-5.3 |
8 | 7 | ジョートビー | 27.0 | 3.5-6.3 |
9 | 9 | テディージュエリー | 183.0 | 14.8-26.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 3.1 |
2 | 3-8 | 5.7 |
3 | 2-8 | 8.6 |
4 | 3-6 | 10.4 |
5 | 1-8 | 13.3 |
6 | 2-6 | 15.6 |
7 | 7-8 | 18.0 |
8 | 4-8 | 20.1 |
9 | 1-6 | 20.7 |
10 | 1-3 | 23.8 |
11 | 5-8 | 25.9 |
12 | 2-3 | 32.5 |
13 | 5-6 | 33.7 |
14 | 6-7 | 49.8 |
15 | 1-2 | 50.8 |
16 | 4-6 | 53.0 |
17 | 3-4 | 57.5 |
18 | 3-5 | 57.8 |
19 | 3-7 | 68.8 |
20 | 2-4 | 81.0 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-6 | 5.5 |
2 | 6-8 | 7.5 |
3 | 8-3 | 8.4 |
4 | 8-2 | 15.6 |
5 | 8-1 | 16.1 |
6 | 3-8 | 17.8 |
7 | 6-3 | 22.1 |
8 | 8-7 | 22.4 |
9 | 3-6 | 26.5 |
10 | 8-4 | 26.7 |
11 | 2-8 | 27.7 |
12 | 6-2 | 28.7 |
13 | 6-1 | 34.5 |
14 | 8-5 | 35.2 |
15 | 1-8 | 37.5 |
16 | 2-6 | 38.4 |
17 | 3-1 | 44.5 |
18 | 6-5 | 51.7 |
19 | 1-6 | 53.3 |
20 | 7-8 | 56.7 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | テディージュエリー | 183.0 | 14.8-26.7 |
2 | 7 | ジョートビー | 27.0 | 3.5-6.3 |
3 | 4 | ジーベンファルベン | 24.3 | 3.0-5.3 |
4 | 5 | エスカティア | 21.5 | 4.4-7.9 |
5 | 1 | プレミアムハンド | 10.2 | 1.7-2.8 |
5 | 2 | アドマイヤエアル | 10.2 | 2.2-3.7 |
7 | 3 | ケンシレインボー | 6.9 | 1.3-1.9 |
8 | 6 | アッカーマン | 3.8 | 1.2-1.9 |
9 | 8 | ジュンハーベスト | 1.9 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5 | 153.5 |
2 | 5-7 | 141.7 |
3 | 4-7 | 138.3 |
4 | 1-7 | 117.3 |
5 | 1-4 | 105.9 |
6 | 2-5 | 98.7 |
7 | 2-7 | 93.9 |
8 | 1-5 | 90.5 |
9 | 8-8 | 86.0 |
10 | 2-4 | 81.0 |
11 | 3-7 | 68.8 |
12 | 3-5 | 57.8 |
13 | 3-4 | 57.5 |
14 | 4-6 | 53.0 |
15 | 1-2 | 50.8 |
16 | 6-7 | 49.8 |
17 | 5-6 | 33.7 |
18 | 2-3 | 32.5 |
19 | 5-8 | 25.9 |
20 | 1-3 | 23.8 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-4 | 387.3 |
2 | 4-5 | 323.9 |
3 | 5-1 | 318.1 |
4 | 5-2 | 301.9 |
5 | 7-2 | 262.0 |
6 | 7-1 | 247.4 |
7 | 4-7 | 217.2 |
8 | 1-5 | 214.6 |
9 | 7-5 | 212.1 |
10 | 4-2 | 207.1 |
11 | 7-4 | 204.7 |
12 | 1-7 | 197.9 |
13 | 2-7 | 179.9 |
14 | 5-3 | 178.1 |
15 | 2-5 | 176.4 |
16 | 7-3 | 160.5 |
17 | 4-1 | 157.6 |
18 | 4-3 | 153.5 |
19 | 1-4 | 152.2 |
20 | 2-4 | 149.7 |
最終オッズ