オッズ

10R 2025年5月8日 第2回 船橋競馬 第4日 1,200m(外) (12頭) 発走時刻19:25

サファイアスプリント B2 選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着3,000,000円  2着1,200,000円  3着750,000円  4着450,000円  5着300,000円 番組ポイント ポイント 1着280P 2着112P 3着70P 4着42P 5着28P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 ベルウッドワン 3.0 1.3-1.7
2 12 スマイルナウ 3.7 1.4-1.9
3  5 ハセノブライアン 4.9 1.7-2.6
4 11 デュアルテイルズ 5.7 1.5-2.1
5 10 サポーズドトゥキル 7.0 1.8-2.7
6  4 エメラルアポロン 19.4 2.8-4.2
7  9 プレストレガシー 28.6 4.8-7.7
8  8 クラウンブラヴォー 45.6 5.5-8.8
9  2 コパノオースティン 72.4 7.4-12.0
10  1 キャッスルシオン 83.8 12.3-20.0
11  3 フォトスフィア 190.1 14.5-23.6
12  7 ノースビクトリー 417.5 44.5-72.5

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-8 2.3
2 5-7 5.7
3 7-8 6.3
4 5-5 7.9
5 8-8 8.4
6 4-5 20.4
7 4-8 22.2
8 6-8 31.4
9 5-6 36.7
10 4-7 40.8
11 2-5 49.9
12 7-7 62.2
13 2-8 63.6
14 6-7 67.5
15 1-5 74.2
16 1-8 86.1
17 3-5 98.5
18 2-7 116.9
19 1-7 137.8
20 3-8 145.6

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 5-8 4.3
2 8-5 5.3
3 5-5 8.3
4 8-8 8.8
5 5-7 9.4
6 8-7 9.9
7 7-8 14.0
8 7-5 14.4
9 5-4 26.5
10 8-4 27.0
11 4-5 49.3
12 4-8 50.8
13 8-6 54.2
14 7-4 61.7
15 5-6 66.9
16 7-7 70.5
17 5-2 77.3
18 8-2 82.3
19 4-7 91.7
20 8-1 112.7
 
 

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  7 ノースビクトリー 417.5 44.5-72.5
2  3 フォトスフィア 190.1 14.5-23.6
3  1 キャッスルシオン 83.8 12.3-20.0
4  2 コパノオースティン 72.4 7.4-12.0
5  8 クラウンブラヴォー 45.6 5.5-8.8
6  9 プレストレガシー 28.6 4.8-7.7
7  4 エメラルアポロン 19.4 2.8-4.2
8 10 サポーズドトゥキル 7.0 1.8-2.7
9 11 デュアルテイルズ 5.7 1.5-2.1
10  5 ハセノブライアン 4.9 1.7-2.6
11 12 スマイルナウ 3.7 1.4-1.9
12  6 ベルウッドワン 3.0 1.3-1.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 3-4 723.8
2 1-3 681.2
3 2-3 593.9
4 6-6 514.7
5 3-6 454.1
6 1-4 361.9
7 1-2 335.6
7 1-6 335.6
9 2-6 317.2
10 3-7 282.4
11 2-4 194.6
12 4-6 149.4
13 3-8 145.6
14 1-7 137.8
15 2-7 116.9
16 3-5 98.5
17 1-8 86.1
18 1-5 74.2
19 6-7 67.5
20 2-8 63.6

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 3-2 3456.7
2 1-3 2592.5
2 2-3 2592.5
2 2-6 2592.5
2 3-1 2592.5
2 3-6 2592.5
7 3-4 2074.0
7 6-2 2074.0
7 6-3 2074.0
10 4-3 1728.3
10 6-1 1728.3
12 6-6 1296.2
13 1-2 1152.2
14 1-6 1037.0
14 2-1 1037.0
16 3-7 648.1
17 4-1 610.0
18 2-4 576.1
19 1-4 545.8
20 1-7 518.5
20 4-2 518.5
20 7-3 518.5

最終オッズ