オッズ

8R 2025年5月8日 第2回 船橋競馬 第4日 1,200m(外) (11頭) 発走時刻18:15

ネモフィラスプリント B2B3 選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着3,000,000円  2着1,200,000円  3着750,000円  4着450,000円  5着300,000円 番組ポイント ポイント 1着280P 2着112P 3着70P 4着42P 5着28P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 3.0 1.2-1.6
2 2 282.9 13.7-22.5
3 3 271.9 25.2-41.6
4 4 86.6 7.8-12.9
5 5 4.5 1.5-2.3
6 6 45.2 4.2-6.7
7 24.5 3.2-5.0
7 8 4.1 1.7-2.5
9 32.5 5.2-8.4
8 10 4.9 1.4-2.0
11 7.3 1.6-2.4
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 5-10 8.6
2  1- 8-10 10.8
3  8-10-11 13.3
4  1- 5-11 13.5
5  1- 5- 8 13.7
6  1-10-11 14.6
7  5- 8-10 15.2
8  5-10-11 20.8
9  1- 8-11 22.0
10  7- 8-10 27.9
11  5- 8-11 30.6
12  8- 9-10 31.7
13  1- 5- 7 35.2
14  1- 7-10 39.0
15  1- 5- 9 46.7
16  1- 7- 8 47.1
17  1- 9-10 48.7
18  5- 7-10 53.3
19  1- 5- 6 56.7
20  1- 8- 9 60.5

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 4- 9 6701.1
2  2- 3- 7 5654.0
2  2- 4- 9 5654.0
4  2- 3-11 5482.7
5  2- 3- 9 5169.4
6  2- 3- 6 5025.8
6  2- 4-11 5025.8
8  2- 3-10 4639.2
8  2- 6- 9 4639.2
10  2- 4- 7 4307.8
11  2- 3- 4 4207.6
11  2- 3- 8 4207.6
13  3- 4- 6 4112.0
14  2- 4- 6 3547.6
15  2- 4-10 3479.4
15  3- 6- 9 3479.4
17  3- 4- 7 3413.7
17  3- 4- 8 3413.7
19  3- 7- 9 3289.6
20  3- 4-11 3230.9

最終オッズ