オッズ
1 | [愛]クールファイブ | 5 | [愛]シルクニードル | 9 | [愛]ココナツキュート |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]サクラギ | 6 | [愛]ダバイグラスノスチ | 10 | [愛]カレンラファータ |
3 | [愛]アベニンティアラ | 7 | [愛]イルルージュ | ||
4 | [愛]イサイアス | 8 | [愛]クインタレッリ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]クールファイブ | 47.7 | 3.9-8.4 |
2 | 2 | [愛]サクラギ | 52.5 | 3.2-6.8 |
3 | 3 | [愛]アベニンティアラ | 60.8 | 5.5-11.9 |
4 | 4 | [愛]イサイアス | 7.6 | 1.3-2.2 |
5 | 5 | [愛]シルクニードル | 1.9 | 1.0-1.1 |
6 | 6 | [愛]ダバイグラスノスチ | 12.2 | 1.9-3.8 |
7 | 7 | [愛]イルルージュ | 37.8 | 3.7-7.8 |
8 | [愛]クインタレッリ | 3.2 | 1.4-2.7 | |
8 | 9 | [愛]ココナツキュート | 8.3 | 1.9-3.6 |
10 | [愛]カレンラファータ | 153.9 | 11.9-26.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 8- 4 | 12.2 |
2 | 5- 8- 6 | 15.5 |
3 | 5- 8- 9 | 18.3 |
4 | 5- 4- 8 | 18.6 |
5 | 8- 5- 6 | 20.9 |
6 | 8- 5- 4 | 22.3 |
7 | 8- 5- 9 | 28.1 |
8 | 5- 6- 8 | 30.5 |
9 | 5- 4- 6 | 34.2 |
10 | 5- 9- 8 | 34.3 |
11 | 5- 4- 9 | 35.3 |
12 | 5- 9- 4 | 47.6 |
13 | 5- 6- 4 | 49.0 |
14 | 5- 8- 3 | 49.6 |
15 | 8- 6- 5 | 52.4 |
16 | 8- 4- 5 | 53.9 |
17 | 5- 8- 2 | 56.0 |
18 | 5- 4- 2 | 66.9 |
19 | 8- 5- 3 | 67.6 |
20 | 5- 9- 6 | 68.3 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-10- 1 | 221134.4 |
1 | 10- 1- 3 | 221134.4 |
1 | 10- 3- 1 | 221134.4 |
4 | 1- 3-10 | 110567.2 |
4 | 3- 1-10 | 110567.2 |
4 | 10- 1- 4 | 110567.2 |
4 | 10- 2- 6 | 110567.2 |
8 | 1- 7-10 | 73711.4 |
8 | 1-10- 7 | 73711.4 |
8 | 2- 7-10 | 73711.4 |
8 | 3-10- 7 | 73711.4 |
8 | 10- 3- 7 | 73711.4 |
8 | 10- 4- 1 | 73711.4 |
8 | 10- 6- 2 | 73711.4 |
8 | 10- 6- 7 | 73711.4 |
16 | 1-10- 3 | 55283.6 |
16 | 1-10- 4 | 55283.6 |
16 | 2-10- 4 | 55283.6 |
16 | 2-10- 7 | 55283.6 |
16 | 2-10- 9 | 55283.6 |
16 | 3- 7-10 | 55283.6 |
16 | 10- 1- 7 | 55283.6 |
16 | 10- 1- 8 | 55283.6 |
16 | 10- 2- 4 | 55283.6 |
16 | 10- 2- 7 | 55283.6 |
16 | 10- 3- 4 | 55283.6 |
16 | 10- 7- 6 | 55283.6 |
最終オッズ