オッズ
1 | [愛]アナザーゴースト | 5 | [愛]リート | 9 | [愛]ボルドーアドゥール |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]リコークルセーダー | 6 | [愛]カンバセーショナル | 10 | [愛]レディマジェスティ |
3 | [愛]コズミックコール | 7 | [愛]サインオブハピネス | ||
4 | [愛]アカツキスワロー | 8 | [愛]フクチャンフクメイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]アナザーゴースト | 21.4 | 2.2-3.9 |
2 | 2 | [愛]リコークルセーダー | 8.5 | 1.8-3.1 |
3 | 3 | [愛]コズミックコール | 17.5 | 1.7-2.9 |
4 | 4 | [愛]アカツキスワロー | 226.8 | 22.4-44.5 |
5 | 5 | [愛]リート | 5.6 | 1.3-2.1 |
6 | 6 | [愛]カンバセーショナル | 185.2 | 9.7-19.1 |
7 | 7 | [愛]サインオブハピネス | 1.5 | 1.0-1.2 |
8 | [愛]フクチャンフクメイ | 86.4 | 6.2-12.1 | |
8 | 9 | [愛]ボルドーアドゥール | 82.6 | 8.0-15.8 |
10 | [愛]レディマジェスティ | 5.9 | 1.4-2.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 7- 5- 2 | 12.6 |
2 | 7- 5-10 | 12.7 |
3 | 7- 2- 5 | 17.0 |
4 | 7-10- 5 | 21.0 |
5 | 7- 5- 3 | 22.4 |
6 | 7- 5- 1 | 22.7 |
7 | 7- 2-10 | 24.7 |
8 | 7-10- 2 | 26.7 |
9 | 5- 7- 2 | 27.9 |
10 | 5- 7-10 | 30.4 |
11 | 7- 2- 1 | 38.1 |
12 | 7-10- 1 | 41.7 |
13 | 5- 7- 3 | 45.0 |
14 | 7- 5- 9 | 45.9 |
15 | 7- 1- 5 | 46.3 |
15 | 7- 2- 3 | 46.3 |
17 | 5- 7- 1 | 46.4 |
18 | 7-10- 3 | 50.8 |
19 | 2- 7- 5 | 54.6 |
20 | 7- 1-10 | 55.6 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6- 4- 8 | 0.0 |
1 | 8- 3- 6 | 0.0 |
1 | 8- 4- 1 | 0.0 |
1 | 8- 4- 3 | 0.0 |
1 | 8- 4- 9 | 0.0 |
1 | 9- 8- 1 | 0.0 |
1 | 9- 8- 6 | 0.0 |
8 | 1- 6- 8 | 150005.4 |
8 | 1- 8- 6 | 150005.4 |
8 | 3- 4- 8 | 150005.4 |
8 | 3- 8- 6 | 150005.4 |
8 | 4- 6- 8 | 150005.4 |
8 | 4- 8- 1 | 150005.4 |
8 | 4- 8- 3 | 150005.4 |
8 | 4- 8- 6 | 150005.4 |
8 | 4- 8- 9 | 150005.4 |
8 | 4- 9- 8 | 150005.4 |
8 | 6- 4- 9 | 150005.4 |
8 | 6- 4-10 | 150005.4 |
8 | 6- 8- 1 | 150005.4 |
8 | 6- 8- 3 | 150005.4 |
8 | 6- 8- 4 | 150005.4 |
8 | 6- 9- 4 | 150005.4 |
8 | 6- 9- 8 | 150005.4 |
8 | 8- 6- 1 | 150005.4 |
8 | 8- 6- 3 | 150005.4 |
8 | 8- 6- 4 | 150005.4 |
8 | 8- 9- 1 | 150005.4 |
8 | 8- 9- 4 | 150005.4 |
8 | 8- 9- 6 | 150005.4 |
8 | 9- 4- 6 | 150005.4 |
8 | 9- 6- 1 | 150005.4 |
8 | 9- 6- 4 | 150005.4 |
8 | 9- 8- 3 | 150005.4 |
8 | 9- 8- 4 | 150005.4 |
最終オッズ