オッズ
1 | [金]ステイグリーン | 5 | [金]ラマジ |
---|---|---|---|
2 | [金]ガクチカキッズ | 6 | [金]ワレハカゼノコ |
3 | [金]コパノアマンダ | 7 | [金]ノブノキャット |
4 | [金]フェイマスアレグロ | 8 | [金]ミスゴールド |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [金]ステイグリーン | 11.8 | 1.0-1.4 |
2 | 2 | [金]ガクチカキッズ | 5.2 | 1.2-1.8 |
3 | 3 | [金]コパノアマンダ | 201.9 | 12.8-24.0 |
4 | 4 | [金]フェイマスアレグロ | 40.2 | 4.4-8.1 |
5 | 5 | [金]ラマジ | 45.8 | 2.8-5.0 |
6 | 6 | [金]ワレハカゼノコ | 1.3 | 1.1-1.5 |
7 | 7 | [金]ノブノキャット | 19.9 | 3.8-7.0 |
8 | 8 | [金]ミスゴールド | 9.3 | 1.3-2.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6- 2- 1 | 11.7 |
2 | 6- 1- 2 | 14.6 |
3 | 6- 2- 8 | 14.9 |
4 | 6- 8- 2 | 17.4 |
5 | 6- 1- 8 | 22.9 |
5 | 6- 8- 1 | 22.9 |
7 | 6- 2- 7 | 23.2 |
8 | 6- 2- 4 | 24.9 |
9 | 6- 2- 5 | 31.1 |
10 | 6- 7- 2 | 35.6 |
11 | 6- 1- 4 | 36.8 |
12 | 2- 6- 1 | 37.6 |
13 | 2- 6- 8 | 40.9 |
14 | 6- 1- 5 | 43.6 |
15 | 6- 4- 2 | 46.5 |
16 | 6- 8- 4 | 48.9 |
17 | 6- 8- 5 | 49.5 |
18 | 2- 6- 7 | 52.9 |
19 | 6- 1- 7 | 53.1 |
20 | 1- 6- 2 | 54.2 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 4- 7 | 35918.2 |
2 | 3- 7- 2 | 29931.8 |
2 | 3- 7- 8 | 29931.8 |
2 | 7- 3- 8 | 29931.8 |
5 | 3- 4- 1 | 22448.9 |
5 | 3- 7- 1 | 22448.9 |
5 | 4- 3- 7 | 22448.9 |
8 | 3- 2- 7 | 19954.5 |
8 | 3- 5- 7 | 19954.5 |
8 | 3- 7- 4 | 19954.5 |
8 | 7- 3- 4 | 19954.5 |
8 | 8- 3- 7 | 19954.5 |
13 | 3- 1- 7 | 17959.1 |
13 | 3- 4- 8 | 17959.1 |
13 | 3- 5- 1 | 17959.1 |
13 | 3- 7- 5 | 17959.1 |
13 | 3- 8- 4 | 17959.1 |
13 | 3- 8- 7 | 17959.1 |
13 | 7- 3- 5 | 17959.1 |
20 | 3- 4- 2 | 16326.4 |
20 | 3- 5- 2 | 16326.4 |
20 | 3- 5- 4 | 16326.4 |
20 | 4- 3- 1 | 16326.4 |
最終オッズ